AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/22 | - | 02/03/22 | - | เงินปันผล | 0.16 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/21 | - | 11/03/21 | - | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/20 | - | 11/03/20 | 24/04/20 | เงินปันผล | 0.111111111111 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/03/19 | - | 06/03/19 | - | หุ้นปันผล | 15 : 1 | หุ้น | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/03/19 | - | 06/03/19 | - | เงินปันผล | 0.00740741 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/03/18 | - | 08/03/18 | - | หุ้นปันผล | 140 : 1 | หุ้น | ปันผลจากกำไรสะสม | |
07/03/18 | - | 08/03/18 | - | เงินปันผล | 0.000794 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |