AS - บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/22 | - | 25/08/22 | 08/09/22 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/03/22 | - | 14/03/22 | 09/05/22 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/21 | - | 27/08/21 | 10/09/21 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/03/21 | - | 12/03/21 | 07/05/21 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/18-31/12/18 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |