BAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/22 | - | 11/05/22 | 26/05/22 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
07/09/21 | - | 08/09/21 | 22/09/21 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
10/05/21 | - | 11/05/21 | 27/05/21 | เงินปันผล | 0.35 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/04/20 | - | 09/04/20 | 23/04/20 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
11/09/19 | - | 12/09/19 | 26/09/19 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/05/19 | - | 09/05/19 | 23/05/19 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/09/18 | - | 06/09/18 | 20/09/18 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/05/18 | - | 07/05/18 | 21/05/18 | เงินปันผล | 0.45 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/09/17 | 08/09/17 | - | 21/09/17 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/17-30/06/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-30/06/20 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |