BBL - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/09/22 | - | 08/09/22 | 23/09/22 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
21/04/22 | - | 22/04/22 | 12/05/22 | เงินปันผล | 2.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
08/09/21 | - | 09/09/21 | 23/09/21 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
21/04/21 | - | 22/04/21 | 10/05/21 | เงินปันผล | 2.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
21/04/20 | - | 22/04/20 | 30/04/20 | เงินปันผล | 5.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
04/09/19 | - | 05/09/19 | 20/09/19 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
23/04/19 | - | 24/04/19 | 10/05/19 | เงินปันผล | 4.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
12/09/18 | - | 13/09/18 | 28/09/18 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
23/04/18 | - | 24/04/18 | 11/05/18 | เงินปันผล | 4.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |