BJC - บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/22 | - | 25/08/22 | 08/09/22 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/04/22 | - | 29/04/22 | 19/05/22 | เงินปันผล | 0.51 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/21 | - | 25/08/21 | 08/09/21 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/04/21 | - | 30/04/21 | 21/05/21 | เงินปันผล | 0.60 | บาท | 01/07/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/20 | - | 28/08/20 | 11/09/20 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30/04/20 | - | 05/05/20 | 22/05/20 | เงินปันผล | 0.73 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/08/19 | - | 29/08/19 | 13/09/19 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
30/04/19 | - | 02/05/19 | 21/05/19 | เงินปันผล | 0.5500 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/08/18 | - | 29/08/18 | 13/09/18 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | ปันผลจากกำไรสุทธิ | |
04/05/18 | - | 07/05/18 | 25/05/18 | เงินปันผล | 0.42 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |