BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/20 | 28/02/20 | - | 13/03/20 | เงินปันผล | 0.1810 | บาท | 01/10/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/11/19 | 28/11/19 | - | 13/12/19 | เงินปันผล | 0.1030 | บาท | 01/07/19-30/09/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/02/19 | 28/02/19 | - | 14/03/19 | เงินปันผล | 0.2060 | บาท | 01/10/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
26/11/18 | 28/11/18 | - | 13/12/18 | เงินปันผล | 0.2090 | บาท | 01/07/18-30/09/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/18 | 28/08/18 | - | 11/09/18 | เงินปันผล | 0.1960 | บาท | 01/04/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/06/18 | 11/06/18 | - | 25/06/18 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/18-31/03/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
23/02/18 | 28/02/18 | - | 14/03/18 | เงินปันผล | 0.2030 | บาท | 01/10/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/07/22-30/09/22 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/04/22-30/06/22 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/22-31/03/22 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/07/21-30/09/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/04/21-30/06/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-31/03/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/10/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/04/20-30/09/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/04/20-30/06/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/03/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/04/19-30/06/19 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/03/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |