BTSGIF - กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
เงินคืน (ต่อหุ้น) | หน่วย |
---|---|---|---|---|---|
24/11/22 | 28/11/22 | - | 13/12/22 | 0.1460 | บาท |
25/08/22 | 29/08/22 | - | 12/09/22 | 0.0970 | บาท |
09/06/22 | 13/06/22 | - | 27/06/22 | 0.0620 | บาท |
24/02/22 | 28/02/22 | - | 14/03/22 | 0.0890 | บาท |
10/06/21 | 14/06/21 | - | 28/06/21 | 0.0490 | บาท |
24/02/21 | 01/03/21 | - | 15/03/21 | 0.1250 | บาท |
26/11/20 | 30/11/20 | - | 15/12/20 | 0.1340 | บาท |
11/06/20 | 15/06/20 | - | 29/06/20 | 0.13 | บาท |
26/02/20 | 28/02/20 | - | 13/03/20 | 0.0340 | บาท |
26/11/19 | 28/11/19 | - | 13/12/19 | 0.1230 | บาท |
26/08/19 | 28/08/19 | - | 11/09/19 | 0.2040 | บาท |
06/06/19 | 10/06/19 | - | 24/06/19 | 0.1690 | บาท |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |