CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/22 | - | 25/08/22 | 09/09/22 | เงินปันผล | 0.0850 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/05/22 | - | 06/05/22 | - | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/21 | - | 25/08/21 | 10/09/21 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06/05/21 | - | 07/05/21 | - | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/20 | - | 27/08/20 | 11/09/20 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30/04/20 | - | 05/05/20 | 15/05/20 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/08/19 | - | 27/08/19 | 12/09/19 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/05/19 | - | 07/05/19 | - | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/08/18 | - | 23/08/18 | 07/09/18 | เงินปันผล | 0.02 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
30/04/18 | - | 02/05/18 | - | เงินปันผล | 0.0120 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |