DEMCO - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/22 | - | 09/05/22 | 23/05/22 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
16/04/20 | - | 17/04/20 | 30/04/20 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/05/19 | - | 09/05/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |