III - บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/22 | - | 25/08/22 | 09/09/22 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
26/04/22 | - | 27/04/22 | 17/05/22 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/10/21 | - | 06/10/21 | 21/10/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
27/04/21 | - | 28/04/21 | 18/05/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/04/20 | - | 28/04/20 | 18/05/20 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
02/05/19 | - | 03/05/19 | 22/05/19 | เงินปันผล | 0.17 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06/03/18 | - | 07/03/18 | 24/05/18 | เงินปันผล | 0.11 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |