IRPC - บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10/22 | - | 05/10/22 | 19/10/22 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
22/02/22 | - | 23/02/22 | 22/04/22 | เงินปันผล | 0.1400 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
07/09/21 | - | 08/09/21 | 23/09/21 | เงินปันผล | 0.08 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
23/02/21 | - | 24/02/21 | 20/04/21 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/02/20 | - | 27/02/20 | 24/04/20 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/02/19 | - | 27/02/19 | 19/04/19 | เงินปันผล | 0.09 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
04/09/18 | - | 05/09/18 | 19/09/18 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/02/18 | - | 28/02/18 | 19/04/18 | เงินปันผล | 0.2900 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |