MC - บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/11/22 | - | 04/11/22 | 25/11/22 | เงินปันผล | 0.2800 | บาท | 01/07/21-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
24/02/22 | - | 25/02/22 | 10/03/22 | เงินปันผล | 0.32 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
04/11/21 | - | 05/11/21 | 25/11/21 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/07/20-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
25/02/21 | - | 01/03/21 | 11/03/21 | เงินปันผล | 0.35 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
05/11/20 | - | 06/11/20 | 25/11/20 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/07/19-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
20/02/20 | - | 21/02/20 | 04/03/20 | เงินปันผล | 0.35 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/10/19 | - | 24/10/19 | 13/11/19 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/07/18-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
01/03/19 | - | 04/03/19 | 13/03/19 | เงินปันผล | 0.35 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
06/11/18 | - | 07/11/18 | 28/11/18 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/04/18 | - | 12/04/18 | 03/05/18 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |