MGT - บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/08/22 | - | 25/08/22 | 09/09/22 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/05/22 | - | 06/05/22 | 20/05/22 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
20/08/21 | - | 23/08/21 | 03/09/21 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
05/05/21 | - | 06/05/21 | 20/05/21 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | 01/07/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/20 | - | 25/08/20 | 09/09/20 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/03/20 | - | 11/03/20 | 20/05/20 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/11/19 | - | 25/11/19 | 09/12/19 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/19 | - | 13/03/19 | 15/05/19 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/18 | 28/08/18 | - | 06/09/18 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/18 | - | 13/03/18 | 14/05/18 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |