NER - บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/22 | - | 24/08/22 | 07/09/22 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
19/04/22 | - | 20/04/22 | 06/05/22 | เงินปันผล | 0.36 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/08/21 | - | 24/08/21 | 06/09/21 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/04/21 | - | 23/04/21 | 07/05/21 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/10/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/01/21 | - | 08/01/21 | 20/01/21 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | 01/01/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/04/20 | - | 30/04/20 | 11/05/20 | เงินปันผล | 0.1400 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/19 | - | 08/05/19 | 16/05/19 | เงินปันผล | 0.13 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |