ORI - บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/08/22 | - | 29/08/22 | 13/09/22 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
09/05/22 | - | 10/05/22 | 24/05/22 | เงินปันผล | 0.42 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
24/08/21 | - | 25/08/21 | 09/09/21 | เงินปันผล | 0.12 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
07/05/21 | - | 10/05/21 | 18/05/21 | เงินปันผล | 0.39 | บาท | 01/10/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
08/01/21 | - | 11/01/21 | 22/01/21 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/20-30/09/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
01/09/20 | - | 02/09/20 | 25/09/20 | เงินปันผล | 0.2900 | บาท | 01/07/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
28/08/19 | - | 29/08/19 | 13/09/19 | เงินปันผล | 0.2050 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
02/05/19 | - | 03/05/19 | 15/05/19 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/10/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
04/01/19 | - | 07/01/19 | 18/01/19 | เงินปันผล | 0.06 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
16/10/18 | - | 17/10/18 | 31/10/18 | หุ้นปันผล | 2 : 1 | หุ้น | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
16/10/18 | - | 17/10/18 | 31/10/18 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม |
08/05/18 | - | 09/05/18 | 25/05/18 | เงินปันผล | 0.5500 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |