PSL - บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/11/22 | - | 25/11/22 | 09/12/22 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/08/22 | - | 29/08/22 | 12/09/22 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
24/05/22 | - | 25/05/22 | 08/06/22 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
11/04/22 | - | 12/04/22 | 28/04/22 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/02/22 | - | 01/03/22 | 11/03/22 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/11/21 | - | 29/11/21 | 13/12/21 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/08/21 | - | 30/08/21 | 10/09/21 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/18-31/12/18 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/17-31/12/17 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |