PTTGC - บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/09/22 | - | 05/09/22 | 21/09/22 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/02/22 | - | 01/03/22 | 22/04/22 | เงินปันผล | 1.75 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
03/09/21 | - | 06/09/21 | 22/09/21 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
25/02/21 | - | 01/03/21 | 23/04/21 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/02/20 | - | 02/03/20 | 28/04/20 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
30/08/19 | - | 02/09/19 | 13/09/19 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
05/03/19 | - | 06/03/19 | 24/04/19 | เงินปันผล | 2.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
31/08/18 | - | 03/09/18 | 18/09/18 | เงินปันผล | 1.75 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
05/03/18 | - | 06/03/18 | 24/04/18 | เงินปันผล | 2.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-30/06/20 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |