RAM - บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/23 | - | 10/02/23 | 24/02/23 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
10/11/22 | - | 11/11/22 | 25/11/22 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
10/08/22 | - | 11/08/22 | 26/08/22 | เงินปันผล | 0.25 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/03/22 | - | 29/03/22 | 26/05/22 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/02/22 | - | 11/02/22 | 25/02/22 | เงินปันผล | 0.20 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
11/11/21 | - | 12/11/21 | 26/11/21 | เงินปันผล | 0.18 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
13/08/21 | - | 16/08/21 | 27/08/21 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
30/03/21 | - | 31/03/21 | 28/05/21 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/02/21 | - | 15/02/21 | 25/02/21 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
12/11/20 | - | 13/11/20 | 27/11/20 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
13/08/20 | - | 14/08/20 | 26/08/20 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/03/20 | - | 30/03/20 | 27/05/20 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
18/02/20 | - | 19/02/20 | 28/02/20 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/11/19 | - | 29/11/19 | 13/12/19 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 06/09/19 | เงินปันผล | 0.90 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/03/19 | - | 27/03/19 | 24/05/19 | เงินปันผล | 30.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
07/03/19 | - | 08/03/19 | 20/03/19 | เงินปันผล | 30.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
01/11/18 | - | 02/11/18 | 16/11/18 | เงินปันผล | 8.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
26/03/18 | - | 27/03/18 | 22/05/18 | เงินปันผล | 8.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |