SAPPE - บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/22 | - | 09/05/22 | 26/05/22 | เงินปันผล | 1.1000 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
10/05/21 | - | 11/05/21 | 27/05/21 | เงินปันผล | 1.02 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/04/20 | - | 10/04/20 | 24/04/20 | เงินปันผล | 0.83 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/04/19 | - | 30/04/19 | 15/05/19 | เงินปันผล | 0.66 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/18 | - | 08/05/18 | 23/05/18 | เงินปันผล | 0.69 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |