SPA - บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/20 | - | 13/05/20 | 25/05/20 | หุ้นปันผล | 2 : 1 | หุ้น | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/05/20 | - | 13/05/20 | 25/05/20 | เงินปันผล | 0.03 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
04/04/19 | - | 05/04/19 | 26/04/19 | เงินปันผล | 0.15 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/04/18 | - | 04/04/18 | 25/04/18 | เงินปันผล | 0.0700 | บาท | 01/07/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/21-31/12/21 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-31/12/20 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |