SPALI - บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/08/22 | - | 24/08/22 | 07/09/22 | เงินปันผล | 0.70 | บาท | 01/01/22-30/06/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/04/22 | - | 28/04/22 | 12/05/22 | เงินปันผล | 0.75 | บาท | 01/07/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
24/08/21 | - | 25/08/21 | 08/09/21 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/21-30/06/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
29/04/21 | - | 30/04/21 | 14/05/21 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/07/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
25/08/20 | - | 26/08/20 | 09/09/20 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/20-30/06/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
23/04/20 | - | 24/04/20 | 08/05/20 | เงินปันผล | 0.60 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 11/09/19 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/19 | - | 13/03/19 | 08/05/19 | เงินปันผล | 0.60 | บาท | 01/07/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
28/08/18 | - | 29/08/18 | 11/09/18 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/18-30/06/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |