THG - บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/01/23 | - | 17/01/23 | 31/01/23 | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/22-30/09/22 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
22/03/22 | - | 23/03/22 | - | เงินปันผล | 0.50 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
11/02/22 | - | 14/02/22 | 25/02/22 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/21-30/09/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/21 | - | 15/03/21 | - | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
12/03/20 | - | 13/03/20 | - | เงินปันผล | 0.30 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
27/08/19 | - | 28/08/19 | 12/09/19 | เงินปันผล | 0.10 | บาท | 01/01/19-30/06/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
03/05/19 | - | 07/05/19 | - | เงินปันผล | 0.35 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/03/18 | - | 09/03/18 | 21/05/18 | เงินปันผล | 0.40 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |