TOP - บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/22 | - | 11/11/22 | 25/11/22 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
03/03/22 | - | 04/03/22 | 25/04/22 | เงินปันผล | 2.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
09/09/21 | - | 10/09/21 | 23/09/21 | เงินปันผล | 0.60 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
25/02/21 | - | 01/03/21 | 26/04/21 | เงินปันผล | 0.70 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/02/20 | - | 28/02/20 | 21/04/20 | เงินปันผล | 0.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
12/09/19 | - | 13/09/19 | 27/09/19 | เงินปันผล | 1.00 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
28/02/19 | - | 01/03/19 | 26/04/19 | เงินปันผล | 1.1500 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
13/09/18 | - | 14/09/18 | 28/09/18 | เงินปันผล | 1.50 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
27/02/18 | - | 02/03/18 | 27/04/18 | เงินปันผล | 3.75 | บาท | ปันผลจากกำไรสะสม | |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/20-30/06/20 | - |
- | - | - | - | ไม่จ่ายเงินปันผล | - | บาท | 01/01/19-31/12/19 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |