VIBHA - บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน)
วันที่ ขึ้นเครื่องหมาย |
วันปิด สมุดทะเบียน |
วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น |
วันที่ จ่ายเงินปันผล |
ประเภท | เงินปันผล (ต่อหุ้น) |
หน่วย | รอบผลประกอบการ | เงินปันผลจาก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/22 | - | 11/05/22 | 25/05/22 | เงินปันผล | 0.05 | บาท | 01/01/21-31/12/21 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
07/05/21 | - | 10/05/21 | 24/05/21 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/20-31/12/20 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/05/20 | - | 11/05/20 | 27/05/20 | เงินปันผล | 0.0450 | บาท | 01/01/19-31/12/19 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
08/05/19 | - | 09/05/19 | 23/05/19 | เงินปันผล | 0.04 | บาท | 01/01/18-31/12/18 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
09/05/18 | - | 10/05/18 | 25/05/18 | เงินปันผล | 0.0360 | บาท | 01/01/17-31/12/17 | ปันผลจากกำไรสุทธิ |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |