AEONTS - บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GL | - | - | - | - | - | - | - |
2 | JMT | 56.25 | 52.75 | 53.50 | -2.00 | -3.60 | 19,107,459 | 1,030.80 |
3 | BAM | 16.20 | 15.90 | 15.90 | -0.30 | -1.85 | 14,121,806 | 225.92 |
4 | TIDLOR | 28.50 | 28.00 | 28.00 | -0.50 | -1.75 | 6,634,683 | 187.04 |
5 | IFS | 3.10 | 3.00 | 3.02 | -0.04 | -1.31 | 928,471 | 2.82 |
6 | THANI | 4.12 | 4.06 | 4.06 | -0.04 | -0.98 | 11,759,214 | 47.96 |
7 | S11 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | -0.05 | -0.94 | 87,406 | 0.46 |
8 | SM | 2.14 | 2.08 | 2.12 | -0.02 | -0.93 | 13,300,565 | 28.03 |
9 | MST | 11.40 | 11.40 | 11.40 | -0.10 | -0.87 | 17,901 | 0.20 |
10 | BYD | 11.90 | 11.70 | 11.80 | -0.10 | -0.84 | 5,263,769 | 62.15 |
11 | SAK | 6.20 | 6.05 | 6.15 | -0.05 | -0.81 | 810,102 | 4.96 |
12 | TH | 2.70 | 2.60 | 2.62 | -0.02 | -0.76 | 14,615,230 | 38.65 |
13 | ASK | 33.25 | 32.50 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 1,856,021 | 60.66 |
14 | MTC | 39.00 | 37.75 | 38.25 | -0.25 | -0.65 | 8,580,255 | 329.16 |
15 | ASAP | 3.42 | 3.34 | 3.36 | -0.02 | -0.59 | 629,910 | 2.12 |
16 | SCAP | 27.75 | 27.25 | 27.25 | 0.00 | 0.00 | 158,404 | 4.35 |
17 | ASP | 3.12 | 3.10 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 778,835 | 2.42 |
18 | XPG | 1.44 | 1.42 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 7,211,586 | 10.32 |
19 | PL | 2.66 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 20,400 | 0.05 |
20 | TNITY | 7.50 | 7.35 | 7.40 | 0.00 | 0.00 | 87,920 | 0.65 |
21 | TK | 8.60 | 8.50 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 317,700 | 2.72 |
22 | ECL | 2.06 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 2,966,409 | 6.03 |
23 | GBX | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.00 | 0.00 | 285,700 | 0.26 |
24 | FSS | 3.30 | 3.24 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 326,274 | 1.07 |
25 | KCAR | 8.75 | 8.65 | 8.65 | 0.00 | 0.00 | 90,905 | 0.79 |
26 | UOBKH | 5.40 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 2,210 | 0.01 |
27 | MFC | 24.30 | 24.10 | 24.30 | +0.10 | +0.41 | 16,840 | 0.41 |
28 | KTC | 57.50 | 56.50 | 57.25 | +0.25 | +0.44 | 9,454,992 | 539.34 |
29 | SAWAD | 54.75 | 53.75 | 54.25 | +0.25 | +0.46 | 7,055,781 | 383.41 |
30 | AMANAH | 3.84 | 3.78 | 3.82 | +0.02 | +0.53 | 1,181,948 | 4.50 |
31 | FNS | 3.54 | 3.50 | 3.52 | +0.02 | +0.57 | 91,810 | 0.32 |
32 | HENG | 3.10 | 3.02 | 3.06 | +0.02 | +0.66 | 3,471,562 | 10.61 |
33 | ML | 1.16 | 1.15 | 1.16 | +0.01 | +0.87 | 150,700 | 0.17 |
34 | KGI | 5.10 | 5.05 | 5.10 | +0.05 | +0.99 | 1,088,975 | 5.52 |
35 | SGC | 4.76 | 4.66 | 4.74 | +0.10 | +2.16 | 25,369,069 | 119.41 |
36 | CGH | 0.89 | 0.86 | 0.89 | +0.02 | +2.30 | 32,010,994 | 28.09 |
37 | AEONTS | 196.50 | 191.00 | 196.50 | +5.00 | +2.61 | 639,224 | 124.81 |
38 | MICRO | 4.46 | 4.26 | 4.42 | +0.12 | +2.79 | 537,352 | 2.36 |
39 | CHAYO | 9.80 | 9.20 | 9.80 | +0.55 | +5.95 | 9,162,762 | 87.71 |
40 | NCAP | 4.16 | 3.88 | 4.10 | +0.28 | +7.33 | 34,787,259 | 141.69 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |