AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : เงินทุนและหลักทรัพย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GL | - | - | - | - | - | - | - |
2 | KCAR | 8.80 | 8.55 | 8.65 | -0.15 | -1.70 | 806,573 | 6.97 |
3 | GBX | 0.91 | 0.88 | 0.89 | -0.01 | -1.11 | 1,071,600 | 0.95 |
4 | ML | 1.17 | 1.15 | 1.15 | -0.01 | -0.86 | 77,612 | 0.09 |
5 | PL | 2.64 | 2.62 | 2.64 | -0.02 | -0.75 | 16,800 | 0.04 |
6 | KGI | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 2,061,959 | 10.41 |
7 | MFC | 24.30 | 24.10 | 24.20 | 0.00 | 0.00 | 5,486 | 0.13 |
8 | XPG | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 5,047,113 | 7.18 |
9 | TK | 8.60 | 8.55 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 251,893 | 2.17 |
10 | ECL | 2.08 | 2.02 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 8,802,000 | 18.09 |
11 | FSS | 3.32 | 3.26 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 426,716 | 1.40 |
12 | UOBKH | 5.45 | 5.40 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 11,400 | 0.06 |
13 | ASAP | 3.40 | 3.32 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 581,432 | 1.95 |
14 | MICRO | 4.44 | 4.24 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 648,290 | 2.80 |
15 | SM | 2.16 | 2.12 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 6,068,210 | 12.98 |
16 | AMANAH | 3.82 | 3.78 | 3.80 | +0.02 | +0.53 | 1,160,900 | 4.41 |
17 | FNS | 3.52 | 3.50 | 3.50 | +0.02 | +0.57 | 5,210 | 0.02 |
18 | ASP | 3.12 | 3.08 | 3.10 | +0.02 | +0.65 | 1,019,698 | 3.16 |
19 | MTC | 38.75 | 38.00 | 38.50 | +0.25 | +0.65 | 7,016,499 | 269.50 |
20 | IFS | 3.08 | 3.04 | 3.06 | +0.02 | +0.66 | 419,200 | 1.28 |
21 | ASK | 33.25 | 32.50 | 33.00 | +0.25 | +0.76 | 512,032 | 16.84 |
22 | S11 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 90,122 | 0.47 |
23 | BAM | 16.20 | 15.90 | 16.20 | +0.20 | +1.25 | 14,125,768 | 227.55 |
24 | AEONTS | 193.50 | 190.00 | 191.50 | +2.50 | +1.32 | 290,389 | 55.83 |
25 | KTC | 57.25 | 56.25 | 57.00 | +0.75 | +1.33 | 2,906,357 | 165.56 |
26 | TNITY | 7.40 | 7.30 | 7.40 | +0.10 | +1.37 | 73,601 | 0.54 |
27 | THANI | 4.12 | 4.06 | 4.10 | +0.06 | +1.49 | 9,473,438 | 38.82 |
28 | TH | 2.68 | 2.58 | 2.64 | +0.04 | +1.54 | 15,737,421 | 41.50 |
29 | MST | 11.50 | 11.30 | 11.50 | +0.20 | +1.77 | 34,400 | 0.39 |
30 | TIDLOR | 28.75 | 28.00 | 28.50 | +0.50 | +1.79 | 10,280,877 | 291.71 |
31 | SCAP | 27.50 | 26.75 | 27.25 | +0.50 | +1.87 | 367,685 | 10.01 |
32 | HENG | 3.06 | 2.98 | 3.04 | +0.06 | +2.01 | 2,003,943 | 6.07 |
33 | NCAP | 3.86 | 3.74 | 3.82 | +0.08 | +2.14 | 10,279,423 | 39.21 |
34 | SGC | 4.68 | 4.48 | 4.64 | +0.10 | +2.20 | 54,263,001 | 249.65 |
35 | SAWAD | 54.00 | 53.00 | 54.00 | +1.25 | +2.37 | 5,196,294 | 279.22 |
36 | SAK | 6.20 | 6.05 | 6.20 | +0.15 | +2.48 | 674,022 | 4.15 |
37 | BYD | 12.00 | 11.60 | 11.90 | +0.30 | +2.59 | 10,406,095 | 123.33 |
38 | JMT | 56.00 | 53.50 | 55.50 | +1.75 | +3.26 | 16,158,754 | 884.13 |
39 | CHAYO | 9.30 | 9.00 | 9.25 | +0.30 | +3.35 | 2,723,415 | 25.03 |
40 | CGH | 0.87 | 0.84 | 0.87 | +0.03 | +3.57 | 28,404,585 | 24.37 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |