BAFS - บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFEC | - | - | - | - | - | - | - |
2 | SCI | 1.59 | 1.53 | 1.53 | -0.03 | -1.92 | 3,480,400 | 5.41 |
3 | PCC | 3.48 | 3.32 | 3.34 | -0.06 | -1.76 | 15,008,604 | 51.01 |
4 | OR | 22.90 | 22.50 | 22.60 | -0.20 | -0.88 | 35,557,188 | 804.84 |
5 | GREEN | 1.18 | 1.15 | 1.15 | -0.01 | -0.86 | 71,100 | 0.08 |
6 | ACE | 2.60 | 2.56 | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 18,930,304 | 48.86 |
7 | ACC | 1.31 | 1.27 | 1.29 | -0.01 | -0.77 | 3,531,401 | 4.56 |
8 | PRIME | 1.38 | 1.37 | 1.38 | -0.01 | -0.72 | 107,936 | 0.15 |
9 | EP | 4.26 | 4.24 | 4.24 | -0.02 | -0.47 | 146,700 | 0.62 |
10 | MDX | 4.58 | 4.54 | 4.56 | -0.02 | -0.44 | 20,300 | 0.09 |
11 | BANPU | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 32,876,857 | 403.47 |
12 | PTT | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 27,509,868 | 914.85 |
13 | BAFS | 33.50 | 32.75 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 497,563 | 16.43 |
14 | SUPER | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 25,546,215 | 16.38 |
15 | SPCG | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 741,191 | 10.90 |
16 | DEMCO | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 348,001 | 1.88 |
17 | TTW | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 6,066,189 | 57.02 |
18 | SGP | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 697,680 | 7.01 |
19 | AGE | 3.84 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 1,781,244 | 6.77 |
20 | QTC | 4.64 | 4.62 | 4.64 | 0.00 | 0.00 | 14,800 | 0.07 |
21 | PTG | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 10,620,089 | 142.60 |
22 | EGATIF | 7.00 | 6.95 | 6.95 | 0.00 | 0.00 | 319,100 | 2.22 |
23 | TPIPP | 3.46 | 3.44 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 1,390,031 | 4.80 |
24 | BRRGIF | 4.84 | 4.82 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 32,213 | 0.16 |
25 | SUPEREIF | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 189,200 | 1.85 |
26 | EGCO | 176.50 | 175.00 | 176.00 | +0.50 | +0.28 | 362,346 | 63.76 |
27 | SCG | 4.80 | 4.76 | 4.76 | +0.02 | +0.42 | 33,329 | 0.16 |
28 | GULF | 54.25 | 53.75 | 54.25 | +0.25 | +0.46 | 8,735,800 | 472.04 |
29 | WHAUP | 4.04 | 3.98 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 1,296,667 | 5.20 |
30 | BCPG | 9.95 | 9.80 | 9.90 | +0.05 | +0.51 | 2,444,017 | 24.12 |
31 | SUSCO | 3.84 | 3.78 | 3.82 | +0.02 | +0.53 | 6,006,810 | 22.86 |
32 | RATCH | 43.50 | 42.75 | 43.25 | +0.25 | +0.58 | 3,710,409 | 159.79 |
33 | PTTEP | 172.50 | 169.50 | 172.00 | +1.00 | +0.58 | 9,867,513 | 1,685.92 |
34 | EA | 86.50 | 85.25 | 85.75 | +0.50 | +0.59 | 12,625,502 | 1,083.45 |
35 | LANNA | 16.40 | 16.10 | 16.30 | +0.10 | +0.62 | 1,500,445 | 24.40 |
36 | BGRIM | 41.00 | 40.25 | 40.50 | +0.25 | +0.62 | 9,109,102 | 369.42 |
37 | TAE | 1.63 | 1.60 | 1.62 | +0.01 | +0.62 | 385,502 | 0.62 |
38 | TSE | 2.54 | 2.50 | 2.54 | +0.02 | +0.79 | 3,455,256 | 8.72 |
39 | KBSPIF | 11.40 | 11.30 | 11.40 | +0.10 | +0.88 | 21,700 | 0.25 |
40 | CKP | 4.56 | 4.52 | 4.54 | +0.04 | +0.89 | 6,963,352 | 31.62 |
41 | NOVA | 11.20 | 11.10 | 11.20 | +0.10 | +0.90 | 18,300 | 0.20 |
42 | EASTW | 5.45 | 5.40 | 5.45 | +0.05 | +0.93 | 534,151 | 2.89 |
43 | RPC | 1.04 | 1.02 | 1.03 | +0.01 | +0.98 | 392,600 | 0.40 |
44 | SSP | 10.00 | 9.85 | 10.00 | +0.10 | +1.01 | 2,333,941 | 23.18 |
45 | AKR | 1.00 | 0.98 | 0.99 | +0.01 | +1.02 | 616,200 | 0.61 |
46 | ESSO | 9.50 | 9.30 | 9.40 | +0.10 | +1.08 | 43,878,971 | 414.25 |
47 | TCC | 0.90 | 0.89 | 0.90 | +0.01 | +1.12 | 1,093,301 | 0.98 |
48 | SOLAR | 0.90 | 0.88 | 0.89 | +0.01 | +1.14 | 756,106 | 0.67 |
49 | GUNKUL | 5.05 | 4.96 | 5.00 | +0.06 | +1.21 | 34,242,737 | 171.15 |
50 | 7UP | 0.80 | 0.77 | 0.79 | +0.01 | +1.28 | 25,721,099 | 20.22 |
51 | IRPC | 3.14 | 3.06 | 3.10 | +0.04 | +1.31 | 38,185,572 | 118.53 |
52 | AIE | 2.88 | 2.80 | 2.84 | +0.04 | +1.43 | 925,851 | 2.62 |
53 | JR | 6.85 | 6.75 | 6.85 | +0.10 | +1.48 | 196,700 | 1.34 |
54 | WP | 4.76 | 4.48 | 4.56 | +0.08 | +1.79 | 464,060 | 2.15 |
55 | GPSC | 70.00 | 68.50 | 69.75 | +1.25 | +1.82 | 9,708,804 | 674.96 |
56 | SCN | 2.14 | 2.10 | 2.14 | +0.04 | +1.90 | 472,264 | 1.00 |
57 | UBE | 1.55 | 1.51 | 1.54 | +0.03 | +1.99 | 8,120,379 | 12.44 |
58 | BCP | 37.50 | 36.50 | 37.25 | +0.75 | +2.05 | 4,954,081 | 184.03 |
59 | BPP | 17.40 | 17.00 | 17.40 | +0.40 | +2.35 | 3,290,535 | 56.87 |
60 | AI | 6.50 | 6.35 | 6.50 | +0.15 | +2.36 | 316,193 | 2.03 |
61 | CV | 1.94 | 1.89 | 1.92 | +0.05 | +2.67 | 43,631,689 | 83.64 |
62 | TGE | 1.86 | 1.82 | 1.86 | +0.05 | +2.76 | 18,546,456 | 34.11 |
63 | SKE | 0.74 | 0.72 | 0.74 | +0.02 | +2.78 | 301,901 | 0.22 |
64 | ETC | 4.48 | 4.28 | 4.40 | +0.16 | +3.77 | 44,270,347 | 192.24 |
65 | TOP | 60.25 | 58.25 | 60.25 | +2.25 | +3.88 | 17,013,211 | 1,011.47 |
66 | SPRC | 11.50 | 10.80 | 11.40 | +0.60 | +5.56 | 50,263,035 | 566.34 |
67 | BBGI | 7.35 | 6.95 | 7.30 | +0.40 | +5.80 | 6,754,007 | 48.47 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |