BAY - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ธนาคาร
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KTB | 16.50 | 16.20 | 16.30 | -0.20 | -1.21 | 45,173,055 | 737.48 |
2 | TTB | 1.21 | 1.19 | 1.19 | -0.01 | -0.83 | 249,404,716 | 298.89 |
3 | LHFG | 1.21 | 1.18 | 1.19 | -0.01 | -0.83 | 2,915,830 | 3.48 |
4 | KBANK | 152.50 | 151.00 | 151.50 | 0.00 | 0.00 | 15,819,753 | 2,396.75 |
5 | BAY | 32.75 | 32.25 | 32.50 | 0.00 | 0.00 | 436,615 | 14.20 |
6 | CIMBT | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 698,375 | 0.58 |
7 | TISCO | 91.50 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 4,048,864 | 369.59 |
8 | SCB | 106.50 | 105.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 6,247,569 | 660.16 |
9 | BBL | 137.00 | 135.50 | 136.50 | +0.50 | +0.37 | 5,522,402 | 752.96 |
10 | KKP | 68.50 | 67.50 | 68.25 | +0.25 | +0.37 | 4,431,331 | 301.69 |
11 | TCAP | 40.00 | 39.50 | 39.75 | +0.25 | +0.63 | 3,435,959 | 136.51 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |