BGC - บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TCOAT | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TFI | 0.15 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | 6,888,400 | 0.97 |
3 | ALUCON | 187.00 | 187.00 | 187.00 | -0.50 | -0.27 | 204 | 0.04 |
4 | CSC | 48.50 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 821 | 0.04 |
5 | NEP | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 1,389,302 | 0.39 |
6 | TMD | 24.90 | 24.80 | 24.90 | 0.00 | 0.00 | 13,700 | 0.34 |
7 | AJ | 13.20 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 318,276 | 4.15 |
8 | SLP | 0.62 | 0.60 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 373,500 | 0.23 |
9 | SFLEX | 3.28 | 3.26 | 3.28 | +0.02 | +0.61 | 230,060 | 0.75 |
10 | TPAC | 13.50 | 13.00 | 13.20 | +0.10 | +0.76 | 120,200 | 1.57 |
11 | SCGP | 53.00 | 52.50 | 52.75 | +0.50 | +0.96 | 6,066,034 | 320.49 |
12 | BGC | 10.20 | 10.10 | 10.20 | +0.10 | +0.99 | 298,124 | 3.04 |
13 | PTL | 25.25 | 24.90 | 25.25 | +0.25 | +1.00 | 1,547,606 | 38.88 |
14 | TPBI | 4.82 | 4.70 | 4.78 | +0.08 | +1.70 | 360,700 | 1.72 |
15 | TOPP | 160.00 | 160.00 | 160.00 | +3.00 | +1.91 | 107 | 0.02 |
16 | TPP | 20.20 | 20.20 | 20.20 | +0.40 | +2.02 | 300 | 0.01 |
17 | SPACK | 3.98 | 3.82 | 3.92 | +0.08 | +2.08 | 3,780,500 | 14.81 |
18 | SMPC | 13.40 | 13.10 | 13.40 | +0.30 | +2.29 | 289,089 | 3.84 |
19 | THIP | 38.75 | 38.25 | 38.75 | +1.00 | +2.65 | 12,025 | 0.46 |
20 | SITHAI | 1.73 | 1.63 | 1.71 | +0.08 | +4.91 | 41,854,981 | 71.17 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |