CHG - บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : การแพทย์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEW | - | - | - | - | - | - | - |
2 | KDH | 95.00 | 94.75 | 94.75 | -0.75 | -0.79 | 200 | 0.02 |
3 | VIBHA | 2.72 | 2.68 | 2.68 | -0.02 | -0.74 | 3,128,460 | 8.42 |
4 | AHC | 17.90 | 17.70 | 17.80 | -0.10 | -0.56 | 28,600 | 0.51 |
5 | RJH | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 213,707 | 6.50 |
6 | VIH | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 177,540 | 1.55 |
7 | LPH | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 262,505 | 1.49 |
8 | WPH | 4.08 | 4.04 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 641,535 | 2.60 |
9 | PR9 | 19.70 | 19.40 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 765,116 | 14.94 |
10 | RAM | 54.75 | 53.75 | 54.00 | +0.25 | +0.47 | 153,451 | 8.33 |
11 | M-CHAI | 303.00 | 301.00 | 303.00 | +2.00 | +0.66 | 13,800 | 4.17 |
12 | SKR | 13.80 | 13.70 | 13.80 | +0.10 | +0.73 | 104,710 | 1.44 |
13 | RPH | 6.40 | 6.30 | 6.35 | +0.05 | +0.79 | 466,832 | 2.97 |
14 | PRINC | 6.05 | 5.95 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 809,153 | 4.87 |
15 | BDMS | 30.25 | 29.75 | 30.25 | +0.25 | +0.83 | 26,703,324 | 805.44 |
16 | BCH | 21.10 | 20.70 | 20.90 | +0.20 | +0.97 | 10,455,987 | 218.86 |
17 | CHG | 3.80 | 3.72 | 3.76 | +0.04 | +1.08 | 15,139,260 | 56.91 |
18 | THG | 69.75 | 68.75 | 69.50 | +0.75 | +1.09 | 3,232,995 | 224.10 |
19 | CMR | 2.76 | 2.68 | 2.74 | +0.04 | +1.48 | 353,762 | 0.97 |
20 | EKH | 8.95 | 8.80 | 8.95 | +0.15 | +1.70 | 2,453,733 | 21.82 |
21 | BH | 213.00 | 208.00 | 212.00 | +4.00 | +1.92 | 4,494,906 | 951.33 |
22 | NTV | 41.75 | 41.00 | 41.75 | +1.25 | +3.09 | 109,312 | 4.53 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |