CK - บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMC | 0.15 | 0.14 | 0.14 | -0.01 | -6.67 | 4,524,500 | 0.64 |
2 | ITD | 2.16 | 2.02 | 2.02 | -0.08 | -3.81 | 56,000,065 | 116.68 |
3 | STEC | 14.30 | 13.80 | 13.80 | -0.40 | -2.82 | 11,008,817 | 153.85 |
4 | PYLON | 4.46 | 4.34 | 4.34 | -0.10 | -2.25 | 936,311 | 4.11 |
5 | SYNTEC | 1.87 | 1.83 | 1.83 | -0.04 | -2.14 | 2,467,502 | 4.55 |
6 | STI | 7.85 | 6.75 | 6.90 | -0.15 | -2.13 | 28,530,509 | 209.03 |
7 | SEAFCO | 3.86 | 3.72 | 3.74 | -0.08 | -2.09 | 1,975,552 | 7.44 |
8 | CIVIL | 2.96 | 2.88 | 2.90 | -0.06 | -2.03 | 1,234,733 | 3.59 |
9 | TEKA | 3.16 | 3.10 | 3.10 | -0.06 | -1.90 | 1,503,056 | 4.68 |
10 | CK | 23.70 | 23.30 | 23.30 | -0.30 | -1.27 | 5,011,431 | 117.50 |
11 | TTCL | 4.84 | 4.76 | 4.76 | -0.06 | -1.24 | 1,218,969 | 5.83 |
12 | SRICHA | 9.75 | 9.55 | 9.60 | -0.10 | -1.03 | 163,200 | 1.57 |
13 | CNT | 1.76 | 1.68 | 1.68 | -0.01 | -0.59 | 1,783,201 | 3.07 |
14 | TRITN | 0.19 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 14,308,400 | 2.54 |
15 | PREB | 8.50 | 8.45 | 8.50 | 0.00 | 0.00 | 45,101 | 0.38 |
16 | TRC | 0.45 | 0.42 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 131,052,496 | 57.16 |
17 | UNIQ | 4.88 | 4.78 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 374,810 | 1.80 |
18 | BKD | 2.36 | 2.30 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 387,200 | 0.90 |
19 | BJCHI | 1.73 | 1.70 | 1.72 | 0.00 | 0.00 | 697,008 | 1.19 |
20 | SQ | 1.97 | 1.93 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 664,500 | 1.29 |
21 | WGE | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 100,866 | 0.13 |
22 | RT | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 1,096,705 | 1.53 |
23 | STPI | 5.05 | 4.92 | 4.96 | +0.04 | +0.81 | 5,860,210 | 29.22 |
24 | NWR | 0.87 | 0.83 | 0.84 | +0.01 | +1.20 | 35,537,223 | 30.21 |
25 | PLE | 0.69 | 0.67 | 0.68 | +0.01 | +1.49 | 226,500 | 0.15 |
26 | APCS | 4.90 | 4.68 | 4.90 | +0.14 | +2.94 | 307,200 | 1.48 |
27 | TPOLY | 1.68 | 1.46 | 1.47 | +0.05 | +3.52 | 13,636,704 | 21.26 |
28 | TEAMG | 13.40 | 12.40 | 12.90 | +0.70 | +5.74 | 27,512,162 | 357.01 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |