DEMCO - บริษัท เด็มโก้ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : พลังงานและสาธารณูปโภค
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFEC | - | - | - | - | - | - | - |
2 | ACC | 1.29 | 1.23 | 1.24 | -0.05 | -3.88 | 6,718,421 | 8.43 |
3 | BANPU | 12.30 | 12.00 | 12.00 | -0.30 | -2.44 | 168,039,598 | 2,028.95 |
4 | SCI | 1.54 | 1.48 | 1.50 | -0.03 | -1.96 | 1,785,615 | 2.69 |
5 | AGE | 3.82 | 3.72 | 3.72 | -0.06 | -1.59 | 3,967,435 | 14.93 |
6 | BBGI | 7.30 | 7.10 | 7.20 | -0.10 | -1.37 | 2,241,240 | 16.17 |
7 | BCP | 37.50 | 36.75 | 36.75 | -0.50 | -1.34 | 3,172,214 | 117.41 |
8 | UBE | 1.55 | 1.51 | 1.52 | -0.02 | -1.30 | 5,843,153 | 8.88 |
9 | 7UP | 0.79 | 0.77 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 10,420,429 | 8.13 |
10 | SOLAR | 0.90 | 0.88 | 0.88 | -0.01 | -1.12 | 908,415 | 0.81 |
11 | AKR | 1.00 | 0.98 | 0.98 | -0.01 | -1.01 | 853,701 | 0.84 |
12 | SCN | 2.14 | 2.10 | 2.12 | -0.02 | -0.93 | 610,100 | 1.30 |
13 | EASTW | 5.45 | 5.40 | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 372,968 | 2.02 |
14 | TOP | 60.00 | 59.00 | 59.75 | -0.50 | -0.83 | 9,697,168 | 577.55 |
15 | BAFS | 33.25 | 32.75 | 32.75 | -0.25 | -0.76 | 413,852 | 13.60 |
16 | PTG | 13.60 | 13.30 | 13.30 | -0.10 | -0.75 | 7,466,471 | 99.88 |
17 | JR | 6.85 | 6.80 | 6.80 | -0.05 | -0.73 | 114,328 | 0.78 |
18 | AIE | 2.86 | 2.80 | 2.82 | -0.02 | -0.70 | 890,331 | 2.50 |
19 | SPCG | 14.80 | 14.60 | 14.60 | -0.10 | -0.68 | 295,502 | 4.34 |
20 | TAE | 1.62 | 1.60 | 1.61 | -0.01 | -0.62 | 306,301 | 0.49 |
21 | BGRIM | 40.75 | 40.00 | 40.25 | -0.25 | -0.62 | 7,648,073 | 308.76 |
22 | LANNA | 16.40 | 16.10 | 16.20 | -0.10 | -0.61 | 772,200 | 12.52 |
23 | EGCO | 176.50 | 175.00 | 175.00 | -1.00 | -0.57 | 530,480 | 92.99 |
24 | SUSCO | 3.84 | 3.76 | 3.80 | -0.02 | -0.52 | 3,673,332 | 13.94 |
25 | GULF | 54.50 | 53.75 | 54.00 | -0.25 | -0.46 | 9,701,872 | 524.01 |
26 | OR | 22.80 | 22.50 | 22.50 | -0.10 | -0.44 | 24,656,177 | 556.30 |
27 | CKP | 4.58 | 4.50 | 4.52 | -0.02 | -0.44 | 6,324,039 | 28.65 |
28 | WP | 4.72 | 4.50 | 4.54 | -0.02 | -0.44 | 534,024 | 2.44 |
29 | GPSC | 70.00 | 69.00 | 69.50 | -0.25 | -0.36 | 3,426,937 | 237.79 |
30 | PTTEP | 172.50 | 170.00 | 171.50 | -0.50 | -0.29 | 5,783,604 | 990.41 |
31 | TCC | 0.90 | 0.89 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 3,356,102 | 2.99 |
32 | MDX | 4.58 | 4.52 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 27,600 | 0.13 |
33 | IRPC | 3.14 | 3.08 | 3.10 | 0.00 | 0.00 | 62,592,540 | 194.58 |
34 | RATCH | 43.50 | 43.00 | 43.25 | 0.00 | 0.00 | 1,848,802 | 79.87 |
35 | PTT | 33.50 | 33.25 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 18,847,349 | 627.27 |
36 | SCG | 4.80 | 4.74 | 4.76 | 0.00 | 0.00 | 30,470 | 0.14 |
37 | AI | 6.55 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 82,703 | 0.54 |
38 | SUPER | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 18,597,272 | 11.92 |
39 | DEMCO | 5.40 | 5.30 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 507,102 | 2.71 |
40 | TTW | 9.55 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 1,431,808 | 13.55 |
41 | ESSO | 9.45 | 9.35 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 24,611,434 | 231.55 |
42 | SGP | 10.10 | 10.00 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | 213,073 | 2.15 |
43 | GUNKUL | 5.05 | 4.98 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 15,732,578 | 78.72 |
44 | BCPG | 9.90 | 9.80 | 9.90 | 0.00 | 0.00 | 2,471,941 | 24.37 |
45 | BRRGIF | 4.84 | 4.80 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 221,301 | 1.07 |
46 | SSP | 10.10 | 9.95 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1,441,725 | 14.42 |
47 | SKE | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 206,001 | 0.15 |
48 | ACE | 2.58 | 2.54 | 2.56 | 0.00 | 0.00 | 24,377,775 | 62.38 |
49 | SUPEREIF | 9.80 | 9.75 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 87,074 | 0.85 |
50 | ETC | 4.48 | 4.40 | 4.40 | 0.00 | 0.00 | 32,428,527 | 141.18 |
51 | KBSPIF | 11.40 | 11.30 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 220,100 | 2.51 |
52 | EP | 4.26 | 4.20 | 4.26 | +0.02 | +0.47 | 251,658 | 1.06 |
53 | TGE | 1.91 | 1.86 | 1.87 | +0.01 | +0.54 | 30,762,164 | 57.87 |
54 | BPP | 17.50 | 17.20 | 17.50 | +0.10 | +0.57 | 2,058,464 | 35.69 |
55 | TPIPP | 3.48 | 3.46 | 3.48 | +0.02 | +0.58 | 2,060,662 | 7.15 |
56 | PCC | 3.40 | 3.34 | 3.36 | +0.02 | +0.60 | 3,709,920 | 12.48 |
57 | EGATIF | 7.00 | 6.95 | 7.00 | +0.05 | +0.72 | 154,600 | 1.08 |
58 | TSE | 2.58 | 2.54 | 2.56 | +0.02 | +0.79 | 2,936,073 | 7.50 |
59 | QTC | 4.70 | 4.64 | 4.68 | +0.04 | +0.86 | 23,215 | 0.11 |
60 | EA | 86.75 | 86.00 | 86.50 | +0.75 | +0.87 | 4,165,706 | 359.89 |
61 | NOVA | 11.50 | 11.10 | 11.30 | +0.10 | +0.89 | 19,500 | 0.22 |
62 | RPC | 1.05 | 1.03 | 1.04 | +0.01 | +0.97 | 1,811,501 | 1.89 |
63 | WHAUP | 4.08 | 4.00 | 4.06 | +0.04 | +1.00 | 1,244,122 | 5.04 |
64 | SPRC | 11.70 | 11.10 | 11.60 | +0.20 | +1.75 | 42,519,943 | 488.17 |
65 | CV | 1.99 | 1.92 | 1.96 | +0.04 | +2.08 | 41,611,407 | 81.56 |
66 | GREEN | 1.20 | 1.16 | 1.19 | +0.04 | +3.48 | 421,100 | 0.50 |
67 | PRIME | 1.64 | 1.38 | 1.55 | +0.17 | +12.32 | 33,371,873 | 51.41 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |