KKP - ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ธนาคาร
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAY | 32.25 | 31.75 | 31.75 | -0.50 | -1.55 | 588,034 | 18.72 |
2 | CIMBT | 0.87 | 0.85 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 1,352,002 | 1.16 |
3 | KKP | 70.00 | 69.50 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 6,590,901 | 459.71 |
4 | LHFG | 1.23 | 1.19 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 7,539,494 | 9.10 |
5 | TISCO | 103.00 | 102.00 | 103.00 | +0.50 | +0.49 | 2,814,014 | 288.60 |
6 | TCAP | 43.00 | 42.50 | 42.75 | +0.25 | +0.59 | 963,810 | 41.16 |
7 | TTB | 1.45 | 1.42 | 1.45 | +0.01 | +0.69 | 227,398,388 | 327.36 |
8 | SCB | 107.50 | 106.50 | 107.50 | +1.00 | +0.94 | 5,807,592 | 622.47 |
9 | KTB | 17.90 | 17.70 | 17.90 | +0.20 | +1.13 | 24,149,472 | 430.32 |
10 | KBANK | 146.00 | 144.50 | 145.50 | +2.00 | +1.39 | 19,282,097 | 2,797.98 |
11 | BBL | 158.50 | 155.00 | 158.50 | +3.50 | +2.26 | 17,424,448 | 2,742.24 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |