MGT - บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMC | 1.38 | 1.24 | 1.26 | -0.09 | -6.67 | 3,740,900 | 4.82 |
2 | SELIC | 3.44 | 3.20 | 3.22 | -0.22 | -6.40 | 9,124,562 | 29.74 |
3 | ZIGA | 4.88 | 4.62 | 4.62 | -0.30 | -6.10 | 23,614,239 | 111.96 |
4 | CPR | 7.35 | 6.75 | 6.85 | -0.40 | -5.52 | 8,973,585 | 63.44 |
5 | CHO | 0.60 | 0.58 | 0.58 | -0.03 | -4.92 | 5,125,768 | 3.01 |
6 | KWM | 2.66 | 2.52 | 2.54 | -0.10 | -3.79 | 3,148,010 | 8.12 |
7 | RWI | 1.18 | 1.13 | 1.13 | -0.03 | -2.59 | 1,285,101 | 1.49 |
8 | YUASA | 16.50 | 15.80 | 15.90 | -0.40 | -2.45 | 191,000 | 3.06 |
9 | TRV | 4.00 | 3.62 | 3.66 | -0.08 | -2.14 | 12,792,700 | 48.55 |
10 | SWC | 7.20 | 6.95 | 6.95 | -0.15 | -2.11 | 162,611 | 1.15 |
11 | BM | 3.80 | 3.64 | 3.72 | -0.08 | -2.11 | 1,669,200 | 6.19 |
12 | TMW | 32.75 | 31.75 | 32.50 | -0.50 | -1.52 | 11,401 | 0.37 |
13 | KUMWEL | 2.70 | 2.62 | 2.62 | -0.04 | -1.50 | 3,549,206 | 9.43 |
14 | STP | 14.10 | 13.50 | 13.80 | -0.20 | -1.43 | 2,448,301 | 33.46 |
15 | PDG | 3.60 | 3.56 | 3.56 | -0.04 | -1.11 | 14,839 | 0.05 |
16 | MGT | 4.04 | 3.94 | 3.98 | -0.04 | -1.00 | 1,090,961 | 4.34 |
17 | TMI | 2.10 | 2.02 | 2.06 | -0.02 | -0.96 | 12,875,051 | 26.47 |
18 | SALEE | 1.23 | 1.18 | 1.20 | -0.01 | -0.83 | 1,618,300 | 1.94 |
19 | PPM | 2.52 | 2.46 | 2.46 | -0.02 | -0.81 | 449,700 | 1.12 |
20 | ADB | 1.40 | 1.38 | 1.38 | -0.01 | -0.72 | 461,082 | 0.64 |
21 | UREKA | 1.45 | 1.41 | 1.42 | -0.01 | -0.70 | 3,386,525 | 4.84 |
22 | FPI | 3.12 | 2.98 | 3.06 | -0.02 | -0.65 | 2,451,800 | 7.48 |
23 | COLOR | 1.63 | 1.59 | 1.60 | -0.01 | -0.62 | 384,600 | 0.62 |
24 | PIMO | 3.64 | 3.56 | 3.58 | -0.02 | -0.56 | 5,342,205 | 19.21 |
25 | UKEM | 1.84 | 1.82 | 1.82 | -0.01 | -0.55 | 1,426,142 | 2.61 |
26 | UEC | 1.93 | 1.90 | 1.92 | -0.01 | -0.52 | 153,000 | 0.29 |
27 | CHOW | 4.00 | 3.92 | 3.96 | -0.02 | -0.50 | 12,700 | 0.05 |
28 | KCM | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.00 | 184,200 | 0.13 |
29 | NDR | 2.60 | 2.56 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 44,825 | 0.12 |
30 | GTB | 0.84 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.00 | 85,101 | 0.07 |
31 | PRAPAT | 1.35 | 1.32 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 1,221,380 | 1.63 |
32 | SFT | 4.98 | 4.90 | 4.94 | 0.00 | 0.00 | 177,500 | 0.87 |
33 | PACO | 2.44 | 2.40 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 136,208 | 0.33 |
34 | UBIS | 4.38 | 4.32 | 4.34 | +0.02 | +0.46 | 128,101 | 0.55 |
35 | TPLAS | 3.06 | 3.02 | 3.04 | +0.02 | +0.66 | 506,116 | 1.53 |
36 | PJW | 4.82 | 4.72 | 4.80 | +0.04 | +0.84 | 71,292,754 | 341.26 |
37 | SANKO | 1.34 | 1.29 | 1.32 | +0.02 | +1.54 | 235,072 | 0.31 |
38 | MBAX | 6.25 | 6.15 | 6.25 | +0.10 | +1.63 | 1,129,541 | 7.01 |
39 | CIG | 0.55 | 0.51 | 0.53 | +0.01 | +1.92 | 6,710,300 | 3.56 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |