MGT - บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : สินค้าอุตสาหกรรม
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TMC | 4.56 | 4.22 | 4.26 | -0.14 | -3.18 | 62,592,970 | 273.93 |
2 | MTW | 5.25 | 5.05 | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 5,490,421 | 28.18 |
3 | NDR | 2.18 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | -0.93 | 175,800 | 0.37 |
4 | SFT | 4.92 | 4.86 | 4.88 | -0.04 | -0.81 | 42,701 | 0.21 |
5 | UKEM | 1.63 | 1.58 | 1.58 | -0.01 | -0.63 | 8,702,559 | 13.91 |
6 | TMI | 1.78 | 1.73 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 4,215,001 | 7.36 |
7 | TMW | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 1,200 | 0.04 |
8 | PPM | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 45,100 | 0.10 |
9 | CIG | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 2,544,900 | 1.27 |
10 | UREKA | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 8,645,831 | 9.19 |
11 | SANKO | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 326,700 | 0.44 |
12 | RWI | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 141,800 | 0.13 |
13 | KCM | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 225,200 | 0.16 |
14 | ADB | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 321,256 | 0.39 |
15 | KUMWEL | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 135,000 | 0.31 |
16 | PDG | 3.48 | 3.46 | 3.48 | +0.02 | +0.58 | 51,254 | 0.18 |
17 | SELIC | 3.08 | 3.02 | 3.06 | +0.02 | +0.66 | 749,856 | 2.28 |
18 | TPLAS | 2.88 | 2.84 | 2.86 | +0.02 | +0.70 | 98,500 | 0.28 |
19 | STP | 14.30 | 14.00 | 14.20 | +0.10 | +0.71 | 183,200 | 2.59 |
20 | KWM | 2.56 | 2.48 | 2.52 | +0.02 | +0.80 | 3,094,810 | 7.80 |
21 | BM | 5.05 | 4.88 | 4.98 | +0.04 | +0.81 | 5,921,502 | 29.42 |
22 | SALEE | 1.20 | 1.17 | 1.19 | +0.01 | +0.85 | 2,046,900 | 2.42 |
23 | PJW | 4.50 | 4.44 | 4.46 | +0.04 | +0.90 | 784,749 | 3.50 |
24 | TRV | 4.08 | 3.96 | 4.08 | +0.04 | +0.99 | 132,200 | 0.53 |
25 | UEC | 1.58 | 1.55 | 1.58 | +0.02 | +1.28 | 392,400 | 0.62 |
26 | GTB | 0.76 | 0.72 | 0.76 | +0.01 | +1.33 | 303,881 | 0.22 |
27 | YUASA | 14.40 | 14.10 | 14.30 | +0.20 | +1.42 | 24,801 | 0.35 |
28 | PACO | 2.72 | 2.68 | 2.72 | +0.04 | +1.49 | 770,801 | 2.08 |
29 | SWC | 6.55 | 6.40 | 6.50 | +0.10 | +1.56 | 310,300 | 2.02 |
30 | MGT | 3.80 | 3.70 | 3.76 | +0.06 | +1.62 | 411,602 | 1.55 |
31 | COLOR | 1.75 | 1.66 | 1.68 | +0.03 | +1.82 | 1,454,200 | 2.49 |
32 | CHOW | 3.30 | 3.26 | 3.30 | +0.06 | +1.85 | 121,111 | 0.40 |
33 | FPI | 3.14 | 3.08 | 3.14 | +0.06 | +1.95 | 1,231,297 | 3.84 |
34 | ZIGA | 3.76 | 3.64 | 3.74 | +0.08 | +2.19 | 2,485,572 | 9.19 |
35 | KJL | 16.50 | 16.00 | 16.30 | +0.40 | +2.52 | 1,057,192 | 17.22 |
36 | MBAX | 5.60 | 5.40 | 5.55 | +0.15 | +2.78 | 224,521 | 1.24 |
37 | PRAPAT | 2.20 | 2.08 | 2.16 | +0.06 | +2.86 | 3,580,348 | 7.66 |
38 | CHO | 0.36 | 0.34 | 0.35 | +0.01 | +2.94 | 9,206,037 | 3.22 |
39 | PIMO | 2.78 | 2.68 | 2.76 | +0.08 | +2.99 | 2,741,060 | 7.49 |
40 | UBIS | 3.96 | 3.66 | 3.84 | +0.16 | +4.35 | 1,880,370 | 7.24 |
41 | SAF | 2.50 | 2.26 | 2.36 | +0.10 | +4.42 | 31,286,546 | 75.39 |
42 | CPR | 6.95 | 6.20 | 6.60 | +0.40 | +6.45 | 4,437,731 | 29.70 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |