NER - บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ธุรกิจการเกษตร
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAX | - | - | - | - | - | - | - |
2 | EE | 0.61 | 0.60 | 0.60 | -0.01 | -1.64 | 2,517,500 | 1.53 |
3 | NER | 6.70 | 6.60 | 6.60 | -0.05 | -0.75 | 10,845,319 | 72.01 |
4 | UVAN | 7.95 | 7.80 | 7.85 | -0.05 | -0.63 | 402,978 | 3.16 |
5 | LEE | 2.42 | 2.40 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 30,100 | 0.07 |
6 | UPOIC | 6.75 | 6.70 | 6.75 | 0.00 | 0.00 | 9,001 | 0.06 |
7 | PPPM | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 28,168,260 | 3.67 |
8 | VPO | 1.22 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 349,607 | 0.42 |
9 | TFM | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 69,730 | 0.76 |
10 | GFPT | 13.60 | 13.40 | 13.50 | +0.10 | +0.75 | 1,916,068 | 25.89 |
11 | TEGH | 6.20 | 5.85 | 6.05 | +0.05 | +0.83 | 38,161,842 | 229.07 |
12 | STA | 22.90 | 22.40 | 22.90 | +0.20 | +0.88 | 5,761,139 | 130.51 |
13 | TWPC | 5.40 | 5.25 | 5.35 | +0.10 | +1.90 | 191,402 | 1.02 |
14 | TRUBB | 2.14 | 2.06 | 2.12 | +0.06 | +2.91 | 9,454,063 | 19.86 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |