SCGP - บริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บรรจุภัณฑ์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOPP | - | - | - | - | - | 10 | 0.00 |
2 | TCOAT | - | - | - | - | - | - | - |
3 | TPAC | 13.40 | 13.10 | 13.10 | -0.40 | -2.96 | 33,400 | 0.44 |
4 | SPACK | 3.96 | 3.82 | 3.84 | -0.10 | -2.54 | 2,133,502 | 8.25 |
5 | SMPC | 13.40 | 13.10 | 13.10 | -0.30 | -2.24 | 487,628 | 6.44 |
6 | PTL | 25.50 | 25.00 | 25.00 | -0.50 | -1.96 | 3,202,706 | 80.50 |
7 | SLP | 0.62 | 0.60 | 0.61 | -0.01 | -1.61 | 444,630 | 0.27 |
8 | THIP | 38.50 | 37.75 | 37.75 | -0.50 | -1.31 | 27,438 | 1.04 |
9 | TPBI | 4.76 | 4.66 | 4.70 | -0.06 | -1.26 | 293,002 | 1.38 |
10 | TPP | 19.80 | 19.80 | 19.80 | -0.20 | -1.00 | 2,105 | 0.04 |
11 | BGC | 10.30 | 10.10 | 10.10 | -0.10 | -0.98 | 205,548 | 2.10 |
12 | SITHAI | 1.70 | 1.61 | 1.63 | -0.01 | -0.61 | 49,324,287 | 81.99 |
13 | TMD | 25.00 | 24.90 | 24.90 | -0.10 | -0.40 | 9,000 | 0.22 |
14 | ALUCON | 187.50 | 187.50 | 187.50 | -0.50 | -0.27 | 101 | 0.02 |
15 | CSC | 48.25 | 48.25 | 48.25 | 0.00 | 0.00 | 7,401 | 0.36 |
16 | NEP | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 293,600 | 0.08 |
17 | TFI | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 2,256,300 | 0.34 |
18 | AJ | 13.10 | 12.80 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 277,588 | 3.61 |
19 | SFLEX | 3.26 | 3.22 | 3.26 | 0.00 | 0.00 | 674,206 | 2.19 |
20 | SCGP | 52.50 | 51.50 | 52.25 | +0.25 | +0.48 | 9,054,277 | 471.09 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |