SPA - บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการ
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLM | - | - | - | - | - | - | - |
2 | TSF | - | - | - | - | - | - | - |
3 | NEWS | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -25.00 | 31,233,764 | 1.07 |
4 | CMO | 6.55 | 5.70 | 5.95 | -0.65 | -9.85 | 10,536,242 | 63.56 |
5 | TNDT | 0.56 | 0.52 | 0.53 | -0.02 | -3.64 | 15,141,692 | 8.09 |
6 | FVC | 1.33 | 1.27 | 1.28 | -0.04 | -3.03 | 3,954,809 | 5.13 |
7 | DV8 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | -0.01 | -2.17 | 347,300 | 0.15 |
8 | KOOL | 0.57 | 0.55 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | 4,181,500 | 2.32 |
9 | KK | 2.58 | 2.50 | 2.52 | -0.04 | -1.56 | 183,300 | 0.47 |
10 | ATP30 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | -0.02 | -1.32 | 1,974,075 | 2.96 |
11 | TNH | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 5,500 | 0.20 |
12 | NINE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000 | 0.07 |
13 | PHOL | 3.08 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 59,400 | 0.18 |
14 | ARIP | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 2,892,700 | 3.47 |
15 | TVDH | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 6,178,443 | 4.85 |
16 | MORE | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 959,061,098 | 364.45 |
17 | FSMART | 17.00 | 16.50 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 8,450,008 | 141.41 |
18 | SPA | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 962,800 | 11.61 |
19 | HARN | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 58,900 | 0.13 |
20 | TVT | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 29,900 | 0.02 |
21 | RP | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 65,625 | 0.15 |
22 | AMA | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 172,840 | 0.98 |
23 | THMUI | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 99,600 | 0.10 |
24 | IMH | 14.30 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 358,152 | 5.08 |
25 | UBA | 2.08 | 1.98 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 15,837,171 | 32.16 |
26 | KTMS | 4.12 | 4.06 | 4.10 | +0.02 | +0.49 | 829,910 | 3.40 |
27 | TNP | 4.06 | 4.00 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 536,132 | 2.15 |
28 | OTO | 18.60 | 18.40 | 18.60 | +0.10 | +0.54 | 1,628,102 | 30.16 |
29 | GLORY | 3.36 | 3.22 | 3.26 | +0.02 | +0.62 | 358,305 | 1.17 |
30 | SE | 1.30 | 1.28 | 1.29 | +0.01 | +0.78 | 707,531 | 0.91 |
31 | WINNER | 2.54 | 2.50 | 2.54 | +0.02 | +0.79 | 307,757 | 0.77 |
32 | CEYE | 4.90 | 4.84 | 4.90 | +0.04 | +0.82 | 697,100 | 3.40 |
33 | ETE | 1.21 | 1.19 | 1.20 | +0.01 | +0.84 | 46,310 | 0.06 |
34 | BOL | 11.50 | 11.10 | 11.40 | +0.10 | +0.88 | 734,113 | 8.33 |
35 | PICO | 5.40 | 5.25 | 5.40 | +0.05 | +0.93 | 14,101 | 0.08 |
36 | ADD | 10.20 | 9.80 | 9.85 | +0.10 | +1.03 | 8,767,306 | 88.12 |
37 | HEMP | 3.88 | 3.80 | 3.88 | +0.04 | +1.04 | 11,000 | 0.04 |
38 | BIS | 8.20 | 8.05 | 8.20 | +0.10 | +1.23 | 129,700 | 1.06 |
39 | CHIC | 0.81 | 0.79 | 0.80 | +0.01 | +1.27 | 2,821,018 | 2.26 |
40 | AMARC | 3.08 | 3.00 | 3.02 | +0.04 | +1.34 | 8,321,155 | 25.27 |
41 | KLINIQ | 35.00 | 34.25 | 34.75 | +0.50 | +1.46 | 1,124,901 | 39.05 |
42 | KGEN | 1.88 | 1.84 | 1.86 | +0.03 | +1.64 | 2,002,111 | 3.73 |
43 | HL | 24.10 | 23.60 | 24.00 | +0.40 | +1.69 | 249,601 | 5.96 |
44 | AUCT | 9.00 | 8.80 | 9.00 | +0.15 | +1.69 | 312,517 | 2.79 |
45 | LDC | 1.18 | 1.16 | 1.17 | +0.02 | +1.74 | 1,750,343 | 2.04 |
46 | YGG | 8.80 | 8.60 | 8.75 | +0.15 | +1.74 | 2,212,808 | 19.25 |
47 | VL | 1.59 | 1.56 | 1.59 | +0.03 | +1.92 | 2,758,490 | 4.35 |
48 | LEO | 12.90 | 12.60 | 12.90 | +0.30 | +2.38 | 567,923 | 7.24 |
49 | D | 6.45 | 6.20 | 6.40 | +0.15 | +2.40 | 1,358,469 | 8.61 |
50 | GSC | 2.54 | 2.36 | 2.42 | +0.06 | +2.54 | 4,304,500 | 10.46 |
51 | NCL | 2.92 | 2.82 | 2.88 | +0.08 | +2.86 | 7,820,000 | 22.53 |
52 | AKP | 2.58 | 2.40 | 2.50 | +0.08 | +3.31 | 20,029,913 | 49.81 |
53 | MVP | 3.30 | 3.06 | 3.16 | +0.12 | +3.95 | 5,495,712 | 17.49 |
54 | QLT | 6.25 | 5.95 | 6.25 | +0.25 | +4.17 | 142,201 | 0.85 |
55 | SONIC | 2.98 | 2.84 | 2.98 | +0.14 | +4.93 | 3,356,875 | 9.88 |
56 | MASTER | 72.25 | 68.25 | 72.25 | +3.75 | +5.47 | 23,540,928 | 1,650.75 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |