STEC - บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : บริการรับเหมาก่อสร้าง
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APCS | 4.78 | 4.72 | 4.74 | -0.16 | -3.27 | 138,100 | 0.66 |
2 | CK | 23.30 | 22.60 | 22.70 | -0.60 | -2.58 | 12,058,898 | 275.75 |
3 | TRC | 0.44 | 0.42 | 0.43 | -0.01 | -2.27 | 95,443,609 | 40.74 |
4 | BKD | 2.34 | 2.28 | 2.34 | -0.02 | -0.85 | 1,038,500 | 2.40 |
5 | TEAMG | 13.10 | 12.70 | 12.80 | -0.10 | -0.78 | 7,852,582 | 100.68 |
6 | CNT | 1.72 | 1.66 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 1,214,403 | 2.04 |
7 | STEC | 14.00 | 13.70 | 13.80 | 0.00 | 0.00 | 8,393,324 | 115.68 |
8 | TRITN | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 6,114,019 | 1.06 |
9 | STPI | 5.05 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 1,892,311 | 9.43 |
10 | EMC | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 491,800 | 0.07 |
11 | PLE | 0.69 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 536,701 | 0.36 |
12 | UNIQ | 4.82 | 4.78 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 204,200 | 0.98 |
13 | TPOLY | 1.50 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 1,058,357 | 1.57 |
14 | SQ | 1.96 | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 0.00 | 312,900 | 0.61 |
15 | WGE | 1.33 | 1.30 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 67,300 | 0.09 |
16 | RT | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 962,400 | 1.33 |
17 | CIVIL | 2.90 | 2.86 | 2.90 | 0.00 | 0.00 | 569,968 | 1.64 |
18 | BJCHI | 1.73 | 1.70 | 1.73 | +0.01 | +0.58 | 455,000 | 0.78 |
19 | PREB | 8.55 | 8.50 | 8.55 | +0.05 | +0.59 | 243,601 | 2.07 |
20 | ITD | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +0.02 | +0.99 | 14,233,719 | 28.93 |
21 | SRICHA | 9.75 | 9.60 | 9.70 | +0.10 | +1.04 | 84,700 | 0.82 |
22 | NWR | 0.87 | 0.83 | 0.85 | +0.01 | +1.19 | 22,146,235 | 18.83 |
23 | SEAFCO | 3.84 | 3.76 | 3.80 | +0.06 | +1.60 | 967,821 | 3.68 |
24 | SYNTEC | 1.89 | 1.83 | 1.87 | +0.04 | +2.19 | 2,682,400 | 5.01 |
25 | PYLON | 4.44 | 4.32 | 4.44 | +0.10 | +2.30 | 709,310 | 3.10 |
26 | TTCL | 4.90 | 4.78 | 4.88 | +0.12 | +2.52 | 1,879,950 | 9.15 |
27 | TEKA | 3.20 | 3.10 | 3.20 | +0.10 | +3.23 | 3,242,232 | 10.26 |
28 | STI | 7.35 | 6.80 | 7.20 | +0.30 | +4.35 | 11,200,878 | 79.80 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |