SVI - บริษัท เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
การจัดอันดับในหมวดธุรกิจ : ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับที่ | หลักทรัพย์ | สูงสุด | ต่ำสุด | ปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DELTA | 886.00 | 872.00 | 872.00 | -6.00 | -0.68 | 1,153,744 | 1,012.96 |
2 | SMT | 5.05 | 4.98 | 5.00 | +0.02 | +0.40 | 785,543 | 3.93 |
3 | METCO | 294.00 | 291.00 | 293.00 | +2.00 | +0.69 | 25,667 | 7.52 |
4 | CCET | 2.38 | 2.36 | 2.38 | +0.02 | +0.85 | 285,075 | 0.68 |
5 | HANA | 58.25 | 57.00 | 58.00 | +0.75 | +1.31 | 6,503,038 | 376.14 |
6 | TEAM | 8.80 | 8.55 | 8.70 | +0.15 | +1.75 | 7,215,152 | 62.57 |
7 | KCE | 50.50 | 49.00 | 50.25 | +1.25 | +2.55 | 13,719,929 | 685.40 |
8 | SVI | 10.00 | 9.75 | 10.00 | +0.25 | +2.56 | 5,772,451 | 56.98 |
9 | NEX | 16.70 | 16.30 | 16.70 | +0.50 | +3.09 | 3,597,749 | 59.42 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |