AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
17/08/18 | 17:02 | แจ้งวันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ | ![]() |
08/08/18 | 17:17 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45-1) | ![]() |
08/08/18 | 17:17 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561 | ![]() |
08/08/18 | 17:09 | งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว) | |
06/07/18 | 08:19 | หุ้นเพิ่มทุนของ AMANAH เริ่มซื้อขายวันที่ 9 กรกฎาคม 2561 | ![]() |
05/07/18 | 17:17 | แจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (AMANAH-WA) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) (ฉบับแก้ไข 2) | ![]() |
04/07/18 | 17:26 | แจ้งผลการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะใช้หุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (AMANAH-WA) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทฯ (ESOP) (ฉบับแก้ไข) | ![]() |
04/07/18 | 17:14 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) (แก้ไข) | ![]() |
04/07/18 | 13:38 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) | ![]() |
04/07/18 | 12:48 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิ (F53-5) | ![]() |
14/06/18 | 19:58 | แจ้งวันหยุดทำการพิเศษของบริษัทฯ | ![]() |
10/05/18 | 17:31 | สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45-1) | ![]() |
10/05/18 | 17:31 | งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว) | |
10/05/18 | 17:30 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561 | ![]() |
26/04/18 | 08:16 | หุ้นเพิ่มทุนของ AMANAH เริ่มซื้อขายวันที่ 27 เมษายน 2561 | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |