AMANAH - บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
09/11/22 | 17:53 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 | ![]() |
09/11/22 | 17:53 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) | |
09/11/22 | 17:52 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
26/10/22 | 12:42 | แจ้งผู้ถือหุ้น เสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า | ![]() |
29/09/22 | 17:15 | แจ้งF24-1(แก้ไข) | ![]() |
29/09/22 | 17:14 | แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท(แก้ไข) | ![]() |
28/09/22 | 17:42 | แจ้งF24-1 | ![]() |
28/09/22 | 17:20 | แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท | ![]() |
31/08/22 | 18:11 | แจ้งผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ | ![]() |
10/08/22 | 17:09 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | |
10/08/22 | 17:08 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | ![]() |
10/08/22 | 17:07 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
10/05/22 | 17:06 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565 | ![]() |
10/05/22 | 17:05 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
10/05/22 | 17:05 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |