BRI - บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน)
ข่าววันนี้
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|
ข่าวย้อนหลัง
วันที่ | เวลา | ข่าวบริษัท | ดาวน์โหลด |
---|---|---|---|
22/11/22 | 17:47 | การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท | ![]() |
22/11/22 | 17:45 | ประกาศวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2566 | ![]() |
14/11/22 | 08:15 | แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท | ![]() |
11/11/22 | 18:05 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
11/11/22 | 18:05 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 | ![]() |
11/11/22 | 18:04 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว) | |
06/10/22 | 07:51 | หุ้นเพิ่มทุนของ BRI เริ่มซื้อขายวันที่ 7 ตุลาคม 2565 | ![]() |
05/10/22 | 08:33 | แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ BRI-WA (F53-5) | ![]() |
15/08/22 | 18:14 | การจัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ | ![]() |
15/08/22 | 17:52 | คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565 | ![]() |
15/08/22 | 17:51 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
15/08/22 | 17:49 | งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว) | |
22/07/22 | 18:05 | รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน | ![]() |
27/05/22 | 13:25 | การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | ![]() |
12/05/22 | 18:00 | สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว) | ![]() |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |