SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
SYMBOL
STOCK GRAPH
ล่าสุด | เปลี่ยน | %เปลี่ยน | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (000) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,639.72 | +9.77 | +0.60 | 1,642.17 | 1,632.26 | 18,871,827 | 74,639.67 |
SET50 | 991.48 | +4.80 | +0.49 | 993.44 | 985.67 | 1,560,293 | 42,879.61 |
SET100 | 2,242.60 | +12.62 | +0.57 | 2,246.64 | 2,228.62 | 2,339,249 | 52,967.50 |
sSET | 1,055.60 | +7.25 | +0.69 | 1,056.07 | 1,050.26 | 563,212 | 3,302.90 |
SETCLMV | 1,026.97 | +7.16 | +0.70 | 1,028.66 | 1,019.82 | 1,026,265 | 32,920.16 |
SETHD | 1,182.08 | +4.48 | +0.38 | 1,184.91 | 1,176.21 | 873,207 | 14,956.44 |
SETTHSI | 1,034.53 | +5.42 | +0.53 | 1,036.67 | 1,028.31 | 2,053,935 | 42,442.55 |
SETWB | 1,006.11 | +6.48 | +0.65 | 1,008.21 | 999.81 | 532,549 | 15,404.87 |
mai | 615.37 | +6.58 | +1.08 | 616.71 | 609.64 | 1,508,348 | 3,969.06 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |