ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ ('000 หุ้น) |
มูลค่า (ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,681.30 | +9.96 | +0.60 | 1,683.77 | 1,670.91 | 15,605,066 | 57,808.46 |
SET50 | 1,003.12 | +5.43 | +0.54 | 1,005.32 | 996.04 | 1,161,156 | 36,003.84 |
SET100 | 2,258.37 | +13.55 | +0.60 | 2,263.10 | 2,242.27 | 1,899,241 | 44,729.64 |
sSET | 1,106.20 | +9.81 | +0.89 | 1,107.76 | 1,098.19 | 1,040,381 | 3,272.31 |
SETCLMV | 1,013.39 | +7.69 | +0.76 | 1,016.08 | 1,004.20 | 622,265 | 27,089.21 |
SETHD | 1,206.20 | +8.68 | +0.72 | 1,209.97 | 1,196.25 | 783,916 | 15,018.72 |
SETTHSI | 1,067.62 | +6.01 | +0.57 | 1,069.82 | 1,060.10 | 1,776,229 | 39,299.52 |
SETWB | 1,035.89 | +4.72 | +0.46 | 1,037.73 | 1,028.99 | 368,236 | 8,363.99 |
mai | 602.60 | +3.31 | +0.55 | 603.49 | 599.49 | 1,825,140 | 4,750.85 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,100 | 8,347,374 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 651 | 2,494,773 |
ลดลง | 585 | 5,562,763 |
สถานะตลาด | Closed |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |