นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 7,244.12 | 9.71 | 5,905.09 | 7.91 | 1,339.03 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 6,352.72 | 8.51 | 7,481.42 | 10.02 | -1,128.70 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 36,855.92 | 49.38 | 31,154.77 | 41.74 | 5,701.15 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 24,186.91 | 32.40 | 30,098.38 | 40.32 | -5,911.47 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 70,153.81 | 8.65 | 78,640.59 | 9.70 | -8,486.78 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 70,400.21 | 8.68 | 75,081.68 | 9.26 | -4,681.48 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 399,138.68 | 49.22 | 364,102.11 | 44.90 | 35,036.57 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 271,198.55 | 33.44 | 293,066.85 | 36.14 | -21,868.30 | - |
นักลงทุน | ซื้อ | ขาย | สุทธิ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
มูลค่า | % | มูลค่า | % | มูลค่า | % | |
สถาบันในประเทศ | 856,184.02 | 7.50 | 963,483.16 | 8.44 | -107,299.13 | - |
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ | 981,912.28 | 8.60 | 985,571.07 | 8.63 | -3,658.79 | - |
นักลงทุนต่างประเทศ | 5,459,246.93 | 47.80 | 5,306,859.57 | 46.47 | 152,387.37 | - |
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ | 4,122,960.34 | 36.10 | 4,164,389.77 | 36.46 | -41,429.44 | - |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |