ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,681.30 | +9.96 | +0.60 | 1,683.77 | 1,670.91 | 15,605,066 | 57,808.46 |
SET50 | 1,003.12 | +5.43 | +0.54 | 1,005.32 | 996.04 | 1,161,156 | 36,003.84 |
SET100 | 2,258.37 | +13.55 | +0.60 | 2,263.10 | 2,242.27 | 1,899,241 | 44,729.64 |
sSET | 1,106.20 | +9.81 | +0.89 | 1,107.76 | 1,098.19 | 1,040,381 | 3,272.31 |
SETCLMV | 1,013.39 | +7.69 | +0.76 | 1,016.08 | 1,004.20 | 622,265 | 27,089.21 |
SETHD | 1,206.20 | +8.68 | +0.72 | 1,209.97 | 1,196.25 | 783,916 | 15,018.72 |
SETTHSI | 1,067.62 | +6.01 | +0.57 | 1,069.82 | 1,060.10 | 1,776,229 | 39,299.52 |
SETWB | 1,035.89 | +4.72 | +0.46 | 1,037.73 | 1,028.99 | 368,236 | 8,363.99 |
mai | 602.60 | +3.31 | +0.55 | 603.49 | 599.49 | 1,825,140 | 4,750.85 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,100 | 8,347,374 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 651 | 2,494,773 |
ลดลง | 585 | 5,562,763 |
สถานะตลาด | Closed |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 20,600.34 | 569.84 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 12.67 | 4.84 |
P/E (เท่า) | 18.29 | 56.39 |
P/BV (เท่า) | 1.66 | 3.12 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.43 | 1.07 |
mai
เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU | 11.80 | 12.10 | 11.70 | 12.10 | +0.40 | +3.42 | 12.00 | 12.10 | 3,512,690 | 42,101.76 |
JCKH <C> | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.14 | 8,079,600 | 1,053.02 |
KASET | 1.60 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | +0.03 | +1.88 | 1.62 | 1.63 | 479,714 | 777.97 |
MUD | 2.52 | 2.54 | 2.52 | 2.52 | +0.02 | +0.80 | 2.50 | 2.52 | 27,510 | 69.46 |
TACC | 6.35 | 6.40 | 6.35 | 6.40 | +0.10 | +1.59 | 6.35 | 6.40 | 651,172 | 4,145.11 |
TMILL | 3.94 | 3.96 | 3.88 | 3.94 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 3.94 | 68,800 | 268.67 |
XO | 13.50 | 13.60 | 13.40 | 13.60 | +0.10 | +0.74 | 13.50 | 13.60 | 245,165 | 3,315.36 |
สินค้าอุปโภคบริโภค (CONSUMP)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALPHAX | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 1.27 | +0.01 | +0.79 | 1.26 | 1.27 | 1,030,401 | 1,299.85 |
BGT | 1.38 | 1.43 | 1.37 | 1.40 | +0.04 | +2.94 | 1.39 | 1.40 | 4,627,977 | 6,478.03 |
DOD | 4.90 | 4.96 | 4.90 | 4.94 | +0.04 | +0.82 | 4.94 | 4.96 | 404,601 | 1,995.56 |
ECF | 1.73 | 1.75 | 1.73 | 1.75 | +0.02 | +1.16 | 1.74 | 1.75 | 693,501 | 1,206.82 |
EFORL <C> | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | -0.01 | -2.86 | 0.34 | 0.35 | 716,720 | 246.98 |
HPT | 0.97 | 1.01 | 0.97 | 0.99 | +0.02 | +2.06 | 0.98 | 0.99 | 32,865,512 | 32,475.80 |
IP | 14.50 | 14.90 | 14.50 | 14.80 | +0.30 | +2.07 | 14.80 | 14.90 | 312,485 | 4,601.06 |
JSP | 3.72 | 3.78 | 3.70 | 3.74 | +0.04 | +1.08 | 3.72 | 3.78 | 518,884 | 1,941.77 |
JUBILE | 27.75 | 28.00 | 27.75 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 28.00 | 54,646 | 1,519.00 |
MOONG | 2.44 | 2.48 | 2.44 | 2.48 | +0.02 | +0.81 | 2.46 | 2.48 | 256,401 | 631.89 |
NPK | - | - | - | - | - | - | 15.00 | 15.60 | - | - |
SMD | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 9.00 | +0.05 | +0.56 | 8.95 | 9.00 | 678,981 | 6,113.67 |
TM | 2.70 | 2.72 | 2.68 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 2.68 | 2.70 | 186,338 | 501.32 |
WARRIX | 9.40 | 10.00 | 9.40 | 9.85 | +0.55 | +5.91 | 9.85 | 9.90 | 23,045,485 | 225,762.31 |
WINMED | 4.54 | 4.54 | 4.46 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | 4.50 | 78,381 | 352.53 |
ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACAP <C, NP> | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.70 | 306,700 | 214.68 |
AF | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.19 | +0.02 | +1.71 | 1.19 | 1.21 | 538,719 | 643.55 |
AIRA | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.02 | 22,000 | 44.00 |
ASN | 3.60 | 4.00 | 3.30 | 3.50 | +0.32 | +10.06 | 3.48 | 3.50 | 2,848,351 | 10,532.00 |
BROOK | 0.49 | 0.51 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.50 | 11,203,042 | 5,578.86 |
GCAP | 1.42 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | +0.02 | +1.43 | 1.41 | 1.42 | 7,038,360 | 9,966.60 |
KCC | 8.00 | 8.10 | 7.65 | 7.65 | -0.20 | -2.55 | 7.65 | 7.70 | 14,241,252 | 111,212.73 |
LIT | 1.82 | 1.84 | 1.82 | 1.82 | -0.01 | -0.55 | 1.82 | 1.83 | 103,911 | 189.53 |
MITSIB | 1.29 | 1.35 | 1.28 | 1.30 | +0.02 | +1.56 | 1.30 | 1.31 | 4,343,100 | 5,738.67 |
SGF | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.78 | 0.79 | 260,500 | 204.10 |
TQR | 11.70 | 11.80 | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 11.70 | 11.80 | 49,901 | 587.27 |
สินค้าอุตสาหกรรม (INDUS)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADB | 1.22 | 1.23 | 1.20 | 1.22 | 0.00 | 0.00 | 1.22 | 1.23 | 321,256 | 391.43 |
BM | 4.96 | 5.05 | 4.88 | 4.98 | +0.04 | +0.81 | 4.96 | 4.98 | 5,921,502 | 29,420.97 |
CHO | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | +0.01 | +2.94 | 0.35 | 0.36 | 9,206,037 | 3,220.93 |
CHOW | 3.28 | 3.30 | 3.26 | 3.30 | +0.06 | +1.85 | 3.28 | 3.30 | 121,111 | 397.41 |
CIG <C> | 0.50 | 0.50 | 0.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.50 | 2,544,900 | 1,272.44 |
COLOR | 1.66 | 1.75 | 1.66 | 1.68 | +0.03 | +1.82 | 1.68 | 1.69 | 1,454,200 | 2,492.78 |
CPR | 6.20 | 6.95 | 6.20 | 6.60 | +0.40 | +6.45 | 6.55 | 6.65 | 4,437,731 | 29,702.35 |
FPI | 3.08 | 3.14 | 3.08 | 3.14 | +0.06 | +1.95 | 3.12 | 3.14 | 1,231,297 | 3,842.94 |
GTB | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.76 | +0.01 | +1.33 | 0.74 | 0.76 | 303,881 | 222.34 |
KCM | 0.68 | 0.69 | 0.68 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 0.69 | 225,200 | 155.17 |
KJL | 16.00 | 16.50 | 16.00 | 16.30 | +0.40 | +2.52 | 16.30 | 16.40 | 1,057,192 | 17,224.54 |
KUMWEL | 2.30 | 2.32 | 2.28 | 2.30 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 2.32 | 135,000 | 309.93 |
KWM | 2.56 | 2.56 | 2.48 | 2.52 | +0.02 | +0.80 | 2.52 | 2.54 | 3,094,810 | 7,804.59 |
MBAX | 5.40 | 5.60 | 5.40 | 5.55 | +0.15 | +2.78 | 5.50 | 5.55 | 224,521 | 1,240.07 |
MGT | 3.72 | 3.80 | 3.70 | 3.76 | +0.06 | +1.62 | 3.76 | 3.78 | 411,602 | 1,549.40 |
MTW | 5.20 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | -0.05 | -0.96 | 5.15 | 5.20 | 5,490,421 | 28,175.33 |
NDR | 2.12 | 2.18 | 2.12 | 2.12 | -0.02 | -0.93 | 2.10 | 2.12 | 175,800 | 374.35 |
PACO | 2.68 | 2.72 | 2.68 | 2.72 | +0.04 | +1.49 | 2.70 | 2.72 | 770,801 | 2,080.61 |
PDG | 3.46 | 3.48 | 3.46 | 3.48 | +0.02 | +0.58 | 3.46 | 3.48 | 51,254 | 178.25 |
PIMO | 2.70 | 2.78 | 2.68 | 2.76 | +0.08 | +2.99 | 2.74 | 2.76 | 2,741,060 | 7,488.72 |
PJW | 4.44 | 4.50 | 4.44 | 4.46 | +0.04 | +0.90 | 4.44 | 4.46 | 784,749 | 3,501.57 |
PPM <NP> | 2.20 | 2.20 | 2.18 | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 2.20 | 45,100 | 99.06 |
PRAPAT | 2.08 | 2.20 | 2.08 | 2.16 | +0.06 | +2.86 | 2.16 | 2.18 | 3,580,348 | 7,659.02 |
RWI | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 0.91 | 0.92 | 141,800 | 130.16 |
SAF | 2.28 | 2.50 | 2.26 | 2.36 | +0.10 | +4.42 | 2.36 | 2.38 | 31,286,546 | 75,394.73 |
SALEE | 1.19 | 1.20 | 1.17 | 1.19 | +0.01 | +0.85 | 1.18 | 1.19 | 2,046,900 | 2,424.62 |
SANKO | 1.33 | 1.36 | 1.33 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.34 | 326,700 | 437.30 |
SELIC | 3.04 | 3.08 | 3.02 | 3.06 | +0.02 | +0.66 | 3.04 | 3.06 | 749,856 | 2,284.19 |
SFT | 4.86 | 4.92 | 4.86 | 4.88 | -0.04 | -0.81 | 4.86 | 4.88 | 42,701 | 207.79 |
STP | 14.10 | 14.30 | 14.00 | 14.20 | +0.10 | +0.71 | 14.10 | 14.20 | 183,200 | 2,585.17 |
SWC | 6.40 | 6.55 | 6.40 | 6.50 | +0.10 | +1.56 | 6.40 | 6.50 | 310,300 | 2,016.80 |
TMC | 4.54 | 4.56 | 4.22 | 4.26 | -0.14 | -3.18 | 4.26 | 4.28 | 62,592,970 | 273,927.35 |
TMI | 1.76 | 1.78 | 1.73 | 1.73 | -0.01 | -0.57 | 1.73 | 1.74 | 4,215,001 | 7,359.48 |
TMW | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 37.25 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.50 | 1,200 | 44.70 |
TPLAS | 2.86 | 2.88 | 2.84 | 2.86 | +0.02 | +0.70 | 2.86 | 2.88 | 98,500 | 281.54 |
TRV | 4.04 | 4.08 | 3.96 | 4.08 | +0.04 | +0.99 | 4.04 | 4.08 | 132,200 | 533.51 |
UBIS | 3.68 | 3.96 | 3.66 | 3.84 | +0.16 | +4.35 | 3.82 | 3.84 | 1,880,370 | 7,243.12 |
UEC | 1.55 | 1.58 | 1.55 | 1.58 | +0.02 | +1.28 | 1.55 | 1.58 | 392,400 | 617.17 |
UKEM | 1.60 | 1.63 | 1.58 | 1.58 | -0.01 | -0.63 | 1.58 | 1.59 | 8,702,559 | 13,912.48 |
UREKA | 1.07 | 1.08 | 1.05 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 1.07 | 8,645,831 | 9,187.14 |
YUASA | 14.10 | 14.40 | 14.10 | 14.30 | +0.20 | +1.42 | 14.20 | 14.30 | 24,801 | 354.09 |
ZIGA | 3.66 | 3.76 | 3.64 | 3.74 | +0.08 | +2.19 | 3.72 | 3.74 | 2,485,572 | 9,188.56 |
อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง (PROPCON)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24CS | 3.08 | 3.24 | 3.04 | 3.24 | +0.20 | +6.58 | 3.22 | 3.24 | 5,707,797 | 18,079.97 |
A5 | 3.88 | 4.14 | 3.74 | 4.12 | +0.24 | +6.19 | 4.10 | 4.12 | 15,768,491 | 63,715.61 |
ALL | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.24 | 2,891,500 | 688.32 |
ARIN | 5.60 | 5.75 | 5.50 | 5.65 | +0.10 | +1.80 | 5.60 | 5.65 | 980,600 | 5,485.22 |
ARROW | 7.60 | 7.65 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | 7.65 | 5,501 | 41.87 |
BC | 1.43 | 1.43 | 1.39 | 1.42 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 1.42 | 83,501 | 117.55 |
BLESS | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.00 | 478,821 | 474.33 |
BSM | 0.34 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.35 | 543,300 | 187.39 |
BTW | 0.66 | 0.66 | 0.63 | 0.66 | +0.01 | +1.54 | 0.65 | 0.66 | 655,200 | 424.03 |
CAZ | 4.54 | 4.64 | 4.54 | 4.58 | +0.06 | +1.33 | 4.58 | 4.60 | 708,198 | 3,252.33 |
CHEWA | 0.74 | 0.75 | 0.72 | 0.74 | -0.01 | -1.33 | 0.73 | 0.74 | 2,486,124 | 1,832.31 |
CPANEL | 11.40 | 11.50 | 11.30 | 11.50 | +0.20 | +1.77 | 11.40 | 11.50 | 271,591 | 3,097.48 |
CRD | 0.83 | 0.83 | 0.81 | 0.82 | -0.01 | -1.20 | 0.82 | 0.83 | 117,700 | 96.65 |
DHOUSE | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 140,703 | 102.07 |
DIMET | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 0.50 | 3,915,101 | 1,916.21 |
DPAINT | 9.85 | 10.20 | 9.75 | 10.00 | +0.25 | +2.56 | 10.00 | 10.10 | 1,079,780 | 10,792.97 |
FLOYD | 1.46 | 1.47 | 1.45 | 1.46 | +0.03 | +2.10 | 1.45 | 1.46 | 86,400 | 126.22 |
HYDRO <C> | 0.90 | 0.92 | 0.88 | 0.92 | +0.02 | +2.22 | 0.90 | 0.92 | 52,103 | 46.64 |
IND | 1.67 | 1.72 | 1.67 | 1.71 | +0.03 | +1.79 | 1.71 | 1.72 | 915,099 | 1,562.36 |
JAK | 1.48 | 1.49 | 1.48 | 1.48 | -0.01 | -0.67 | 1.47 | 1.48 | 85,700 | 127.01 |
K | 1.46 | 1.51 | 1.46 | 1.48 | +0.02 | +1.37 | 1.48 | 1.49 | 1,215,216 | 1,808.03 |
KUN | 2.36 | 2.38 | 2.34 | 2.38 | +0.02 | +0.85 | 2.34 | 2.38 | 500,338 | 1,172.06 |
META | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | +0.01 | +3.23 | 0.32 | 0.33 | 9,180,301 | 2,932.59 |
PPS | 0.60 | 0.66 | 0.60 | 0.65 | +0.05 | +8.33 | 0.64 | 0.65 | 24,759,206 | 15,883.18 |
PRI | 29.75 | 30.00 | 28.25 | 28.50 | -0.25 | -0.87 | 28.50 | 28.75 | 2,275,944 | 66,331.72 |
PROS | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 0.00 | 1.97 | 1.98 | 236,401 | 466.63 |
PROUD | 1.76 | 1.78 | 1.75 | 1.78 | +0.03 | +1.71 | 1.75 | 1.78 | 217,700 | 383.33 |
PSG | 1.25 | 1.27 | 1.23 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.24 | 1.25 | 23,763,385 | 29,685.86 |
SENAJ | 1.20 | 1.20 | 1.18 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 1.19 | 1,695,100 | 2,007.32 |
SK | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | -0.01 | -1.02 | 0.97 | 0.98 | 196,200 | 190.75 |
SMART | 0.79 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 0.77 | 0.78 | 3,558,325 | 2,785.67 |
SSS <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
STC | 0.79 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | -0.01 | -1.27 | 0.78 | 0.80 | 343,000 | 270.37 |
TAPAC <SP> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
THANA | 2.72 | 2.78 | 2.70 | 2.74 | +0.02 | +0.74 | 2.74 | 2.76 | 732,800 | 2,009.34 |
TIGER | 1.82 | 1.86 | 1.82 | 1.85 | +0.02 | +1.09 | 1.84 | 1.85 | 38,701 | 71.28 |
TITLE | 1.61 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 1.63 | 145,800 | 235.43 |
YONG | 2.20 | 2.32 | 2.20 | 2.32 | +0.12 | +5.45 | 2.30 | 2.32 | 10,303,413 | 23,576.96 |
ทรัพยากร (RESOURC)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM | 1.91 | 1.93 | 1.90 | 1.91 | +0.01 | +0.53 | 1.91 | 1.92 | 783,289 | 1,500.52 |
PSTC | 1.70 | 1.71 | 1.69 | 1.69 | -0.01 | -0.59 | 1.69 | 1.70 | 507,300 | 861.50 |
PTC | 2.82 | 3.00 | 2.82 | 2.98 | +0.16 | +5.67 | 2.98 | 3.00 | 5,290,077 | 15,539.22 |
SAAM | 7.00 | 7.25 | 7.00 | 7.10 | +0.10 | +1.43 | 7.10 | 7.15 | 1,924,348 | 13,736.93 |
SEAOIL | 4.06 | 4.08 | 4.04 | 4.08 | +0.06 | +1.49 | 4.06 | 4.08 | 437,301 | 1,773.13 |
SR | 1.44 | 1.50 | 1.43 | 1.50 | +0.04 | +2.74 | 1.49 | 1.50 | 37,400 | 55.29 |
STOWER <C> | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 6,476,900 | 220.81 |
TAKUNI | 3.12 | 3.18 | 3.12 | 3.14 | +0.02 | +0.64 | 3.14 | 3.16 | 4,708,201 | 14,803.84 |
TPCH | 7.65 | 7.75 | 7.55 | 7.75 | +0.15 | +1.97 | 7.70 | 7.75 | 480,404 | 3,681.45 |
TRT | 2.90 | 2.92 | 2.86 | 2.92 | +0.04 | +1.39 | 2.90 | 2.92 | 64,971 | 188.03 |
UMS <C> | 1.71 | 1.74 | 1.69 | 1.70 | -0.01 | -0.58 | 1.70 | 1.71 | 41,700 | 70.86 |
UPA | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.24 | +0.01 | +4.35 | 0.23 | 0.24 | 68,074,176 | 16,289.99 |
บริการ (SERVICE)
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADD | 9.80 | 10.20 | 9.80 | 9.85 | +0.10 | +1.03 | 9.85 | 9.90 | 8,767,306 | 88,119.91 |
AKP | 2.40 | 2.58 | 2.40 | 2.50 | +0.08 | +3.31 | 2.50 | 2.52 | 20,029,913 | 49,812.72 |
AMA | 5.70 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 5.70 | 172,840 | 983.38 |
AMARC | 3.00 | 3.08 | 3.00 | 3.02 | +0.04 | +1.34 | 3.02 | 3.04 | 8,321,155 | 25,274.93 |
ARIP | 1.21 | 1.21 | 1.18 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.19 | 1.20 | 2,892,700 | 3,465.08 |
ATP30 | 1.52 | 1.52 | 1.48 | 1.49 | -0.02 | -1.32 | 1.49 | 1.50 | 1,974,075 | 2,959.17 |
AUCT | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | +0.15 | +1.69 | 8.95 | 9.00 | 312,517 | 2,788.11 |
BIS | 8.05 | 8.20 | 8.05 | 8.20 | +0.10 | +1.23 | 8.15 | 8.20 | 129,700 | 1,055.24 |
BOL | 11.10 | 11.50 | 11.10 | 11.40 | +0.10 | +0.88 | 11.40 | 11.50 | 734,113 | 8,330.76 |
CEYE | 4.86 | 4.90 | 4.84 | 4.90 | +0.04 | +0.82 | 4.88 | 4.90 | 697,100 | 3,402.36 |
CHIC | 0.79 | 0.81 | 0.79 | 0.80 | +0.01 | +1.27 | 0.80 | 0.81 | 2,821,018 | 2,256.79 |
CMO | 6.40 | 6.55 | 5.70 | 5.95 | -0.65 | -9.85 | 5.95 | 6.00 | 10,536,242 | 63,561.06 |
D | 6.25 | 6.45 | 6.20 | 6.40 | +0.15 | +2.40 | 6.35 | 6.40 | 1,358,469 | 8,605.08 |
DV8 <C> | 0.43 | 0.45 | 0.43 | 0.45 | -0.01 | -2.17 | 0.44 | 0.45 | 347,300 | 151.94 |
ETE | 1.19 | 1.21 | 1.19 | 1.20 | +0.01 | +0.84 | 1.19 | 1.20 | 46,310 | 55.51 |
FSMART | 16.70 | 17.00 | 16.50 | 16.80 | 0.00 | 0.00 | 16.80 | 16.90 | 8,450,008 | 141,414.78 |
FVC | 1.33 | 1.33 | 1.27 | 1.28 | -0.04 | -3.03 | 1.27 | 1.28 | 3,954,809 | 5,134.61 |
GLORY | 3.22 | 3.36 | 3.22 | 3.26 | +0.02 | +0.62 | 3.26 | 3.28 | 358,305 | 1,173.17 |
GSC | 2.40 | 2.54 | 2.36 | 2.42 | +0.06 | +2.54 | 2.42 | 2.44 | 4,304,500 | 10,460.34 |
HARN | 2.24 | 2.26 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 2.24 | 2.26 | 58,900 | 132.15 |
HEMP | 3.82 | 3.88 | 3.80 | 3.88 | +0.04 | +1.04 | 3.84 | 3.88 | 11,000 | 42.05 |
HL | 23.60 | 24.10 | 23.60 | 24.00 | +0.40 | +1.69 | 23.90 | 24.00 | 249,601 | 5,956.04 |
IMH | 14.10 | 14.30 | 14.10 | 14.10 | 0.00 | 0.00 | 14.10 | 14.20 | 358,152 | 5,079.04 |
KGEN | 1.84 | 1.88 | 1.84 | 1.86 | +0.03 | +1.64 | 1.86 | 1.87 | 2,002,111 | 3,727.54 |
KK | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.52 | -0.04 | -1.56 | 2.52 | 2.54 | 183,300 | 469.06 |
KLINIQ | 34.25 | 35.00 | 34.25 | 34.75 | +0.50 | +1.46 | 34.75 | 35.00 | 1,124,901 | 39,053.76 |
KOOL | 0.56 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | -0.01 | -1.79 | 0.55 | 0.56 | 4,181,500 | 2,322.10 |
KTMS | 4.10 | 4.12 | 4.06 | 4.10 | +0.02 | +0.49 | 4.08 | 4.10 | 829,910 | 3,400.23 |
LDC | 1.16 | 1.18 | 1.16 | 1.17 | +0.02 | +1.74 | 1.16 | 1.17 | 1,750,343 | 2,042.76 |
LEO | 12.70 | 12.90 | 12.60 | 12.90 | +0.30 | +2.38 | 12.80 | 12.90 | 567,923 | 7,238.18 |
MASTER | 69.00 | 72.25 | 68.25 | 72.25 | +3.75 | +5.47 | 72.25 | 72.50 | 23,540,928 | 1,650,753.18 |
MORE | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 0.39 | 959,061,098 | 364,449.63 |
MVP | 3.08 | 3.30 | 3.06 | 3.16 | +0.12 | +3.95 | 3.14 | 3.16 | 5,495,712 | 17,488.88 |
NCL | 2.84 | 2.92 | 2.82 | 2.88 | +0.08 | +2.86 | 2.88 | 2.90 | 7,820,000 | 22,528.69 |
NEWS <C> | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -25.00 | 0.03 | 0.04 | 31,233,764 | 1,069.60 |
NINE | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 6.85 | 7.00 | 10,000 | 70.00 |
OTO | 18.40 | 18.60 | 18.40 | 18.60 | +0.10 | +0.54 | 18.50 | 18.60 | 1,628,102 | 30,160.28 |
PHOL | 3.04 | 3.08 | 3.04 | 3.04 | 0.00 | 0.00 | 3.04 | 3.06 | 59,400 | 181.33 |
PICO | 5.30 | 5.40 | 5.25 | 5.40 | +0.05 | +0.93 | 5.30 | 5.40 | 14,101 | 75.11 |
QLT | 6.00 | 6.25 | 5.95 | 6.25 | +0.25 | +4.17 | 6.00 | 6.25 | 142,201 | 849.35 |
RP | 2.32 | 2.36 | 2.32 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 2.34 | 2.36 | 65,625 | 153.28 |
SE | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.29 | +0.01 | +0.78 | 1.29 | 1.30 | 707,531 | 912.59 |
SLM <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SONIC | 2.84 | 2.98 | 2.84 | 2.98 | +0.14 | +4.93 | 2.96 | 2.98 | 3,356,875 | 9,877.54 |
SPA | 12.10 | 12.10 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.10 | 962,800 | 11,607.92 |
THMUI | 1.00 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.00 | 99,600 | 98.42 |
TNDT | 0.56 | 0.56 | 0.52 | 0.53 | -0.02 | -3.64 | 0.52 | 0.53 | 15,141,692 | 8,094.69 |
TNH | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 0.00 | 0.00 | 36.50 | 37.00 | 5,500 | 202.12 |
TNP | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 4.02 | 4.04 | 536,132 | 2,154.60 |
TSF <SP, NP, NC> | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TVDH | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.79 | 0.80 | 6,178,443 | 4,851.56 |
TVT | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 0.74 | 29,900 | 21.92 |
