ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,681.30 | +9.96 | +0.60 | 1,683.77 | 1,670.91 | 15,605,066 | 57,808.46 |
SET50 | 1,003.12 | +5.43 | +0.54 | 1,005.32 | 996.04 | 1,161,156 | 36,003.84 |
SET100 | 2,258.37 | +13.55 | +0.60 | 2,263.10 | 2,242.27 | 1,899,241 | 44,729.64 |
sSET | 1,106.20 | +9.81 | +0.89 | 1,107.76 | 1,098.19 | 1,040,381 | 3,272.31 |
SETCLMV | 1,013.39 | +7.69 | +0.76 | 1,016.08 | 1,004.20 | 622,265 | 27,089.21 |
SETHD | 1,206.20 | +8.68 | +0.72 | 1,209.97 | 1,196.25 | 783,916 | 15,018.72 |
SETTHSI | 1,067.62 | +6.01 | +0.57 | 1,069.82 | 1,060.10 | 1,776,229 | 39,299.52 |
SETWB | 1,035.89 | +4.72 | +0.46 | 1,037.73 | 1,028.99 | 368,236 | 8,363.99 |
mai | 602.60 | +3.31 | +0.55 | 603.49 | 599.49 | 1,825,140 | 4,750.85 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,100 | 8,347,374 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 651 | 2,494,773 |
ลดลง | 585 | 5,562,763 |
สถานะตลาด | Closed |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 20,600.34 | 569.84 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 12.67 | 4.84 |
P/E (เท่า) | 18.29 | 56.39 |
P/BV (เท่า) | 1.66 | 3.12 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.43 | 1.07 |
SET100
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAV | 3.12 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | -0.02 | -0.64 | 3.10 | 3.12 | 35,978,010 | 111,626.73 |
ACE | 2.60 | 2.60 | 2.56 | 2.56 | -0.02 | -0.78 | 2.56 | 2.58 | 18,930,304 | 48,856.83 |
ADVANC | 200.00 | 201.00 | 199.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 199.50 | 200.00 | 1,975,550 | 394,631.08 |
AMATA | 19.50 | 19.90 | 19.50 | 19.80 | +0.30 | +1.54 | 19.80 | 19.90 | 6,457,255 | 127,537.56 |
AOT | 75.25 | 75.50 | 75.00 | 75.50 | +0.25 | +0.33 | 75.25 | 75.50 | 9,847,878 | 742,441.20 |
AP | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 11.60 | +0.10 | +0.87 | 11.60 | 11.70 | 14,182,208 | 164,361.78 |
AWC | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 6.10 | 6.15 | 38,378,945 | 235,654.16 |
BAM | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 16.20 | +0.20 | +1.25 | 16.10 | 16.20 | 14,125,768 | 227,552.60 |
BANPU | 12.30 | 12.30 | 12.20 | 12.30 | 0.00 | 0.00 | 12.30 | 12.40 | 32,876,857 | 403,470.85 |
BBL | 158.50 | 163.00 | 157.50 | 162.50 | +4.00 | +2.52 | 162.50 | 163.00 | 32,714,122 | 5,280,540.55 |
BCH | 20.80 | 21.10 | 20.70 | 20.90 | +0.20 | +0.97 | 20.90 | 21.00 | 10,455,987 | 218,862.50 |
BCP | 36.50 | 37.50 | 36.50 | 37.25 | +0.75 | +2.05 | 37.25 | 37.50 | 4,954,081 | 184,025.66 |
BCPG | 9.80 | 9.95 | 9.80 | 9.90 | +0.05 | +0.51 | 9.90 | 9.95 | 2,444,017 | 24,118.91 |
BDMS | 30.00 | 30.25 | 29.75 | 30.25 | +0.25 | +0.83 | 30.00 | 30.25 | 26,703,324 | 805,440.00 |
BEC | 10.30 | 10.50 | 10.20 | 10.40 | +0.20 | +1.96 | 10.30 | 10.40 | 2,125,404 | 21,989.05 |
BEM | 9.95 | 10.00 | 9.80 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 | 10.00 | 116,311,144 | 1,152,611.17 |
BGRIM | 40.50 | 41.00 | 40.25 | 40.50 | +0.25 | +0.62 | 40.50 | 40.75 | 9,109,102 | 369,424.01 |
BH | 208.00 | 213.00 | 208.00 | 212.00 | +4.00 | +1.92 | 212.00 | 213.00 | 4,494,906 | 951,333.92 |
BLA | 29.50 | 30.00 | 29.25 | 29.75 | +0.25 | +0.85 | 29.75 | 30.00 | 4,174,425 | 124,609.55 |
BTS | 8.60 | 8.70 | 8.60 | 8.65 | +0.05 | +0.58 | 8.60 | 8.65 | 26,944,182 | 233,196.06 |
BYD | 11.60 | 12.00 | 11.60 | 11.90 | +0.30 | +2.59 | 11.80 | 11.90 | 10,406,095 | 123,327.41 |
CBG | 101.00 | 101.50 | 100.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 101.50 | 1,881,547 | 189,682.14 |
CENTEL | 52.00 | 53.00 | 51.75 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 51.75 | 52.00 | 5,482,809 | 286,998.37 |
CHG | 3.72 | 3.80 | 3.72 | 3.76 | +0.04 | +1.08 | 3.74 | 3.76 | 15,139,260 | 56,913.07 |
CK | 23.30 | 23.30 | 22.60 | 22.70 | -0.60 | -2.58 | 22.70 | 22.80 | 12,058,898 | 275,749.76 |
CKP | 4.52 | 4.56 | 4.52 | 4.54 | +0.04 | +0.89 | 4.54 | 4.56 | 6,963,352 | 31,623.17 |
COM7 | 30.50 | 31.25 | 30.50 | 31.25 | +0.75 | +2.46 | 31.00 | 31.25 | 10,790,066 | 334,995.62 |
CPALL | 69.25 | 69.25 | 68.50 | 68.75 | -0.50 | -0.72 | 68.50 | 68.75 | 20,549,881 | 1,413,370.64 |
CPF | 23.70 | 23.70 | 23.50 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 23.50 | 23.60 | 16,583,452 | 391,559.38 |
CPN | 69.50 | 70.75 | 69.00 | 70.50 | +0.75 | +1.08 | 70.25 | 70.50 | 4,807,219 | 336,948.70 |
CRC | 43.50 | 43.75 | 43.00 | 43.75 | +0.25 | +0.57 | 43.50 | 43.75 | 8,641,044 | 376,091.36 |
DELTA | 884.00 | 886.00 | 872.00 | 872.00 | -6.00 | -0.68 | 872.00 | 874.00 | 1,153,744 | 1,012,962.88 |
DOHOME | 13.90 | 14.00 | 13.70 | 13.80 | -0.10 | -0.72 | 13.80 | 13.90 | 15,961,553 | 220,626.44 |
DTAC | 49.75 | 49.75 | 49.50 | 49.50 | +0.50 | +1.02 | 49.50 | 49.75 | 3,639,902 | 180,516.66 |
EA | 85.25 | 86.50 | 85.25 | 85.75 | +0.50 | +0.59 | 85.75 | 86.00 | 12,625,502 | 1,083,454.82 |
EGCO | 175.50 | 176.50 | 175.00 | 176.00 | +0.50 | +0.28 | 176.00 | 176.50 | 362,346 | 63,762.00 |
EPG | 8.40 | 8.55 | 8.40 | 8.55 | +0.15 | +1.79 | 8.55 | 8.60 | 4,016,464 | 34,151.08 |
ESSO | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 9.40 | +0.10 | +1.08 | 9.40 | 9.45 | 43,878,971 | 414,245.10 |
FORTH | 43.00 | 43.75 | 41.75 | 42.50 | -0.75 | -1.73 | 42.50 | 42.75 | 5,969,874 | 254,444.54 |
GLOBAL | 20.40 | 20.40 | 20.10 | 20.20 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | 20.30 | 10,232,804 | 207,196.80 |
GPSC | 68.50 | 70.00 | 68.50 | 69.75 | +1.25 | +1.82 | 69.75 | 70.00 | 9,708,804 | 674,958.25 |
GULF | 53.75 | 54.25 | 53.75 | 54.25 | +0.25 | +0.46 | 54.00 | 54.25 | 8,735,800 | 472,041.47 |
GUNKUL | 4.96 | 5.05 | 4.96 | 5.00 | +0.06 | +1.21 | 5.00 | 5.05 | 34,242,737 | 171,154.29 |
HANA | 58.00 | 58.25 | 57.00 | 58.00 | +0.75 | +1.31 | 58.00 | 58.25 | 6,503,038 | 376,140.28 |
HMPRO | 14.60 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | +0.10 | +0.68 | 14.70 | 14.80 | 14,311,851 | 210,351.30 |
INTUCH | 73.75 | 74.25 | 73.75 | 74.00 | +0.75 | +1.02 | 73.75 | 74.00 | 1,397,001 | 103,209.84 |
IRPC | 3.06 | 3.14 | 3.06 | 3.10 | +0.04 | +1.31 | 3.10 | 3.12 | 38,185,572 | 118,527.97 |
IVL | 40.25 | 41.50 | 40.25 | 41.25 | +1.00 | +2.48 | 41.25 | 41.50 | 12,196,468 | 500,407.81 |
JAS | 2.32 | 2.34 | 2.30 | 2.34 | +0.02 | +0.86 | 2.32 | 2.34 | 7,497,509 | 17,425.34 |
JMART | 36.00 | 37.50 | 36.00 | 37.25 | +1.75 | +4.93 | 37.00 | 37.25 | 14,613,196 | 536,382.63 |
JMT | 54.25 | 56.00 | 53.50 | 55.50 | +1.75 | +3.26 | 55.50 | 55.75 | 16,158,754 | 884,134.11 |
KBANK | 147.00 | 148.50 | 146.00 | 147.50 | +2.00 | +1.37 | 147.50 | 148.00 | 33,626,222 | 4,954,117.02 |
KCE | 49.50 | 50.50 | 49.00 | 50.25 | +1.25 | +2.55 | 50.25 | 50.50 | 13,719,929 | 685,399.82 |
KEX | 18.80 | 19.50 | 18.80 | 19.10 | +0.30 | +1.60 | 19.10 | 19.20 | 9,900,505 | 190,873.38 |
KKP | 70.00 | 70.75 | 69.75 | 70.25 | +0.50 | +0.72 | 70.00 | 70.25 | 8,406,850 | 590,284.64 |
KTB | 17.90 | 18.10 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | 0.00 | 17.90 | 18.00 | 58,197,793 | 1,045,065.07 |
KTC | 56.25 | 57.25 | 56.25 | 57.00 | +0.75 | +1.33 | 56.75 | 57.00 | 2,906,357 | 165,555.06 |
LH | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 9.90 | +0.10 | +1.02 | 9.85 | 9.90 | 25,807,752 | 254,143.31 |
MEGA | 50.75 | 51.50 | 50.50 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.25 | 2,404,102 | 122,438.05 |
MINT | 34.00 | 34.25 | 33.75 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 33.75 | 34.00 | 24,618,736 | 837,100.24 |
MTC | 38.25 | 38.75 | 38.00 | 38.50 | +0.25 | +0.65 | 38.50 | 38.75 | 7,016,499 | 269,495.89 |
NEX | 16.40 | 16.70 | 16.30 | 16.70 | +0.50 | +3.09 | 16.60 | 16.70 | 3,597,749 | 59,420.46 |
ONEE | 7.75 | 7.90 | 7.75 | 7.90 | +0.15 | +1.94 | 7.85 | 7.90 | 2,300,055 | 18,075.37 |
OR | 22.80 | 22.90 | 22.50 | 22.60 | -0.20 | -0.88 | 22.60 | 22.70 | 35,557,188 | 804,839.28 |
ORI | 11.60 | 11.90 | 11.60 | 11.90 | +0.30 | +2.59 | 11.80 | 11.90 | 9,726,315 | 114,569.14 |
OSP | 29.25 | 29.25 | 29.00 | 29.25 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 29.25 | 2,318,737 | 67,602.49 |
PLANB | 8.55 | 8.60 | 8.35 | 8.50 | -0.05 | -0.58 | 8.45 | 8.50 | 28,749,289 | 243,441.57 |
PSL | 15.90 | 16.40 | 15.80 | 16.30 | +0.50 | +3.16 | 16.20 | 16.30 | 19,648,090 | 318,402.43 |
PTG | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 13.40 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 13.50 | 10,620,089 | 142,600.17 |
PTT | 33.25 | 33.50 | 33.00 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 33.25 | 33.50 | 27,509,868 | 914,851.30 |
PTTEP | 171.00 | 172.50 | 169.50 | 172.00 | +1.00 | +0.58 | 172.00 | 172.50 | 9,867,513 | 1,685,923.15 |
PTTGC | 49.75 | 50.50 | 49.50 | 50.50 | +0.75 | +1.51 | 50.25 | 50.50 | 13,790,565 | 688,466.39 |
QH | 2.34 | 2.36 | 2.32 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 2.32 | 2.34 | 17,622,677 | 41,296.73 |
RATCH | 43.00 | 43.50 | 42.75 | 43.25 | +0.25 | +0.58 | 43.25 | 43.50 | 3,710,409 | 159,789.46 |
RBF | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 13.00 | +0.20 | +1.56 | 12.90 | 13.00 | 4,307,768 | 56,106.24 |
RCL | 31.25 | 32.00 | 31.00 | 31.75 | +0.50 | +1.60 | 31.50 | 31.75 | 2,699,315 | 85,314.49 |
SABUY | 12.90 | 13.10 | 12.70 | 13.00 | +0.20 | +1.56 | 13.00 | 13.10 | 13,178,528 | 170,037.00 |
SAWAD | 53.00 | 54.00 | 53.00 | 54.00 | +1.25 | +2.37 | 53.75 | 54.00 | 5,196,294 | 279,216.58 |
SCB | 108.50 | 109.00 | 107.50 | 108.50 | +1.00 | +0.93 | 108.50 | 109.00 | 7,651,744 | 828,999.90 |
SCC | 335.00 | 341.00 | 334.00 | 340.00 | +6.00 | +1.80 | 340.00 | 341.00 | 2,463,264 | 832,447.69 |
SCGP | 52.75 | 53.00 | 52.50 | 52.75 | +0.50 | +0.96 | 52.75 | 53.00 | 6,066,034 | 320,485.34 |
SINGER | 27.00 | 27.75 | 27.00 | 27.50 | +0.75 | +2.80 | 27.50 | 27.75 | 3,166,067 | 87,156.78 |
SPALI | 23.70 | 24.10 | 23.60 | 24.00 | +0.30 | +1.27 | 24.00 | 24.10 | 12,057,943 | 287,742.70 |
SPRC | 10.90 | 11.50 | 10.80 | 11.40 | +0.60 | +5.56 | 11.30 | 11.40 | 50,263,035 | 566,339.60 |
STA | 22.70 | 22.90 | 22.40 | 22.90 | +0.20 | +0.88 | 22.80 | 22.90 | 5,761,139 | 130,509.86 |
STARK | 3.06 | 3.08 | 2.94 | 3.00 | -0.06 | -1.96 | 3.00 | 3.02 | 102,525,400 | 307,534.85 |
STGT | 10.60 | 10.70 | 10.40 | 10.60 | 0.00 | 0.00 | 10.60 | 10.70 | 7,137,718 | 75,467.36 |
TCAP | 42.75 | 43.50 | 42.50 | 43.00 | +0.25 | +0.58 | 43.00 | 43.25 | 3,292,466 | 141,509.16 |
THANI | 4.06 | 4.12 | 4.06 | 4.10 | +0.06 | +1.49 | 4.08 | 4.10 | 9,473,438 | 38,816.38 |
THG | 68.75 | 69.75 | 68.75 | 69.50 | +0.75 | +1.09 | 69.25 | 69.50 | 3,232,995 | 224,100.51 |
TIDLOR | 28.25 | 28.75 | 28.00 | 28.50 | +0.50 | +1.79 | 28.25 | 28.50 | 10,280,877 | 291,706.23 |
TIPH | 50.00 | 50.50 | 49.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 50.25 | 1,672,712 | 83,689.60 |
TISCO | 103.00 | 103.00 | 102.50 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 102.50 | 103.00 | 1,640,595 | 168,625.64 |
TOP | 58.25 | 60.25 | 58.25 | 60.25 | +2.25 | +3.88 | 60.00 | 60.25 | 17,013,211 | 1,011,465.37 |
TQM | 41.50 | 41.75 | 41.25 | 41.50 | +0.25 | +0.61 | 41.25 | 41.50 | 644,513 | 26,755.91 |
TRUE | 4.90 | 4.92 | 4.88 | 4.90 | +0.02 | +0.41 | 4.90 | 4.92 | 33,702,705 | 165,117.29 |
TTB | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 1.46 | 353,500,320 | 514,304.23 |
TU | 16.20 | 16.30 | 16.10 | 16.20 | +0.10 | +0.62 | 16.20 | 16.30 | 10,506,143 | 170,440.82 |
VGI | 4.68 | 4.74 | 4.66 | 4.66 | +0.02 | +0.43 | 4.66 | 4.68 | 12,464,970 | 58,444.69 |
WHA | 3.72 | 3.76 | 3.70 | 3.74 | +0.02 | +0.54 | 3.74 | 3.76 | 59,520,551 | 222,315.69 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |