ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,681.30 | +9.96 | +0.60 | 1,683.77 | 1,670.91 | 15,605,066 | 57,808.46 |
SET50 | 1,003.12 | +5.43 | +0.54 | 1,005.32 | 996.04 | 1,161,156 | 36,003.84 |
SET100 | 2,258.37 | +13.55 | +0.60 | 2,263.10 | 2,242.27 | 1,899,241 | 44,729.64 |
sSET | 1,106.20 | +9.81 | +0.89 | 1,107.76 | 1,098.19 | 1,040,381 | 3,272.31 |
SETCLMV | 1,013.39 | +7.69 | +0.76 | 1,016.08 | 1,004.20 | 622,265 | 27,089.21 |
SETHD | 1,206.20 | +8.68 | +0.72 | 1,209.97 | 1,196.25 | 783,916 | 15,018.72 |
SETTHSI | 1,067.62 | +6.01 | +0.57 | 1,069.82 | 1,060.10 | 1,776,229 | 39,299.52 |
SETWB | 1,035.89 | +4.72 | +0.46 | 1,037.73 | 1,028.99 | 368,236 | 8,363.99 |
mai | 602.60 | +3.31 | +0.55 | 603.49 | 599.49 | 1,825,140 | 4,750.85 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,100 | 8,347,374 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 651 | 2,494,773 |
ลดลง | 585 | 5,562,763 |
สถานะตลาด | Closed |
ค่าสถิติสำคัญและผลการดำเนินงาน | ||
---|---|---|
SET | mai | |
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด. (พันล้านบาท) | 20,600.34 | 569.84 |
อันตราหมุนเวียนปริมาณการซื้อขาย(YTD)(%) | 12.67 | 4.84 |
P/E (เท่า) | 18.29 | 56.39 |
P/BV (เท่า) | 1.66 | 3.12 |
อัตราเงินปันผลตอบแทน(%) | 2.43 | 1.07 |
sSET
หลักทรัพย์ | เปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
เสนอ ซื้อ |
เสนอ ขาย |
ปริมาณ (หุ้น) |
มูลค่า ('000 บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7UP | 0.78 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | +0.01 | +1.28 | 0.78 | 0.79 | 25,721,099 | 20,216.18 |
AGE | 3.78 | 3.84 | 3.78 | 3.78 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 3.82 | 1,781,244 | 6,770.62 |
AH | 32.00 | 32.75 | 32.00 | 32.50 | +0.75 | +2.36 | 32.25 | 32.50 | 1,083,123 | 35,115.46 |
AI | 6.35 | 6.50 | 6.35 | 6.50 | +0.15 | +2.36 | 6.45 | 6.50 | 316,193 | 2,032.03 |
AIE | 2.80 | 2.88 | 2.80 | 2.84 | +0.04 | +1.43 | 2.84 | 2.86 | 925,851 | 2,624.91 |
AIT | 6.50 | 6.65 | 6.50 | 6.65 | +0.10 | +1.53 | 6.60 | 6.65 | 2,248,836 | 14,850.57 |
AJ | 13.00 | 13.20 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | 13.10 | 318,276 | 4,154.84 |
AMANAH | 3.78 | 3.82 | 3.78 | 3.80 | +0.02 | +0.53 | 3.80 | 3.82 | 1,160,900 | 4,412.45 |
ANAN | 1.40 | 1.44 | 1.40 | 1.43 | +0.03 | +2.14 | 1.42 | 1.43 | 9,383,608 | 13,311.58 |
APCS | 4.74 | 4.78 | 4.72 | 4.74 | -0.16 | -3.27 | 4.74 | 4.76 | 138,100 | 655.39 |
APURE | 4.98 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.98 | 5.00 | 284,704 | 1,419.20 |
AQUA | 0.66 | 0.67 | 0.65 | 0.66 | +0.01 | +1.54 | 0.65 | 0.66 | 18,086,401 | 11,919.54 |
AS | 16.00 | 16.20 | 15.90 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 16.20 | 325,886 | 5,242.73 |
ASIAN | 13.50 | 13.80 | 13.50 | 13.70 | +0.20 | +1.48 | 13.70 | 13.80 | 995,274 | 13,632.76 |
ASP | 3.08 | 3.12 | 3.08 | 3.10 | +0.02 | +0.65 | 3.10 | 3.12 | 1,019,698 | 3,160.06 |
ASW | 8.05 | 8.10 | 8.05 | 8.10 | +0.05 | +0.62 | 8.05 | 8.10 | 208,378 | 1,677.62 |
BBGI | 6.95 | 7.35 | 6.95 | 7.30 | +0.40 | +5.80 | 7.25 | 7.30 | 6,754,007 | 48,466.42 |
BEAUTY | 1.40 | 1.41 | 1.40 | 1.41 | +0.01 | +0.71 | 1.40 | 1.41 | 4,224,218 | 5,943.48 |
BEYOND | 13.60 | 13.70 | 13.50 | 13.60 | +0.10 | +0.74 | 13.60 | 13.70 | 217,380 | 2,959.16 |
BGC | 10.20 | 10.20 | 10.10 | 10.20 | +0.10 | +0.99 | 10.10 | 10.20 | 298,124 | 3,038.93 |
BRI | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.20 | +0.20 | +1.82 | 11.10 | 11.20 | 2,448,808 | 27,332.54 |
BRR | 7.80 | 7.95 | 7.80 | 7.85 | +0.10 | +1.29 | 7.85 | 7.90 | 2,150,622 | 16,971.79 |
BWG | 0.87 | 1.02 | 0.87 | 0.99 | +0.13 | +15.12 | 0.99 | 1.00 | 504,849,585 | 484,452.52 |
CCET | 2.36 | 2.38 | 2.36 | 2.38 | +0.02 | +0.85 | 2.36 | 2.38 | 285,075 | 675.68 |
CGD | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | -0.01 | -2.22 | 0.44 | 0.45 | 1,739,001 | 773.64 |
CHAYO | 9.00 | 9.30 | 9.00 | 9.25 | +0.30 | +3.35 | 9.20 | 9.25 | 2,723,415 | 25,033.46 |
DDD | 16.90 | 17.20 | 16.90 | 17.10 | +0.20 | +1.18 | 17.00 | 17.10 | 81,258 | 1,384.85 |
DEMCO | 5.35 | 5.45 | 5.35 | 5.35 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 5.40 | 348,001 | 1,876.08 |
DMT | 12.50 | 13.20 | 12.50 | 13.00 | +0.60 | +4.84 | 13.00 | 13.10 | 6,441,179 | 83,559.44 |
DRT | 8.25 | 8.30 | 8.20 | 8.30 | +0.05 | +0.61 | 8.30 | 8.35 | 234,403 | 1,939.65 |
EASTW | 5.40 | 5.45 | 5.40 | 5.45 | +0.05 | +0.93 | 5.40 | 5.45 | 534,151 | 2,893.47 |
EKH | 8.80 | 8.95 | 8.80 | 8.95 | +0.15 | +1.70 | 8.90 | 8.95 | 2,453,733 | 21,822.09 |
EP | 4.24 | 4.26 | 4.24 | 4.24 | -0.02 | -0.47 | 4.24 | 4.26 | 146,700 | 622.65 |
ETC | 4.28 | 4.48 | 4.28 | 4.40 | +0.16 | +3.77 | 4.40 | 4.42 | 44,270,347 | 192,238.98 |
GJS | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 0.36 | 4,611,100 | 1,614.86 |
HENG | 3.00 | 3.06 | 2.98 | 3.04 | +0.06 | +2.01 | 3.02 | 3.04 | 2,003,943 | 6,067.82 |
HFT | 6.45 | 6.70 | 6.45 | 6.60 | +0.15 | +2.33 | 6.60 | 6.65 | 678,508 | 4,469.49 |
HTC | 30.25 | 30.50 | 30.25 | 30.25 | 0.00 | 0.00 | 30.25 | 30.50 | 28,070 | 849.78 |
HUMAN | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 12.60 | +0.10 | +0.80 | 12.60 | 12.70 | 2,008,122 | 25,451.65 |
ICHI | 11.60 | 12.00 | 11.60 | 11.90 | +0.30 | +2.59 | 11.80 | 11.90 | 3,933,313 | 46,576.16 |
III | 15.20 | 15.60 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.00 | 15.20 | 15.30 | 3,546,562 | 54,705.44 |
ILINK | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 7.20 | +0.15 | +2.13 | 7.15 | 7.20 | 730,010 | 5,217.56 |
ILM | 18.80 | 19.00 | 18.70 | 19.00 | +0.20 | +1.06 | 18.80 | 19.00 | 215,850 | 4,069.14 |
ITD | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | +0.02 | +0.99 | 2.02 | 2.04 | 14,233,719 | 28,926.16 |
ITEL | 3.70 | 3.74 | 3.68 | 3.72 | +0.02 | +0.54 | 3.72 | 3.74 | 839,551 | 3,121.11 |
J | 3.88 | 3.92 | 3.88 | 3.92 | +0.04 | +1.03 | 3.90 | 3.92 | 504,390 | 1,968.68 |
JR | 6.75 | 6.85 | 6.75 | 6.85 | +0.10 | +1.48 | 6.80 | 6.85 | 196,700 | 1,338.60 |
KAMART | 8.40 | 8.80 | 8.40 | 8.80 | +0.45 | +5.39 | 8.80 | 8.85 | 12,755,402 | 110,436.45 |
KGI | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 5.10 | 2,061,959 | 10,413.90 |
KISS | 8.70 | 8.85 | 8.70 | 8.80 | +0.10 | +1.15 | 8.75 | 8.80 | 1,936,987 | 17,011.76 |
KSL | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 3.54 | +0.02 | +0.57 | 3.52 | 3.54 | 1,886,680 | 6,665.49 |
LALIN | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 9.20 | -0.05 | -0.54 | 9.20 | 9.30 | 234,405 | 2,165.80 |
LANNA | 16.20 | 16.40 | 16.10 | 16.30 | +0.10 | +0.62 | 16.20 | 16.30 | 1,500,445 | 24,402.91 |
LOXLEY | 2.18 | 2.30 | 2.18 | 2.24 | +0.06 | +2.75 | 2.22 | 2.24 | 824,105 | 1,849.70 |
LPH | 5.70 | 5.70 | 5.65 | 5.70 | 0.00 | 0.00 | 5.65 | 5.70 | 262,505 | 1,487.70 |
LPN | 4.56 | 4.60 | 4.54 | 4.56 | +0.02 | +0.44 | 4.56 | 4.58 | 1,567,023 | 7,161.79 |
LST | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.20 | 161,811 | 837.06 |
MACO | 0.54 | 0.56 | 0.54 | 0.54 | -0.01 | -1.82 | 0.54 | 0.55 | 12,566,672 | 6,880.20 |
MAJOR | 18.30 | 18.50 | 18.20 | 18.30 | 0.00 | 0.00 | 18.30 | 18.40 | 4,100,931 | 75,247.71 |
MC | 11.90 | 11.90 | 11.80 | 11.80 | -0.10 | -0.84 | 11.80 | 11.90 | 468,320 | 5,557.42 |
MCS | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 10.10 | +0.10 | +1.00 | 10.00 | 10.10 | 382,816 | 3,840.97 |
MFEC | 8.10 | 8.20 | 8.05 | 8.10 | +0.05 | +0.62 | 8.10 | 8.15 | 362,727 | 2,938.04 |
MICRO | 4.24 | 4.44 | 4.24 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | 4.34 | 648,290 | 2,800.01 |
MILL | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 0.78 | 7,514,200 | 5,785.60 |
MSC | 9.65 | 9.75 | 9.60 | 9.65 | +0.05 | +0.52 | 9.60 | 9.65 | 79,909 | 771.31 |
NCAP | 3.74 | 3.86 | 3.74 | 3.82 | +0.08 | +2.14 | 3.82 | 3.84 | 10,279,423 | 39,208.12 |
NER | 6.70 | 6.70 | 6.60 | 6.60 | -0.05 | -0.75 | 6.60 | 6.65 | 10,845,319 | 72,008.23 |
NOBLE | 5.65 | 5.80 | 5.65 | 5.70 | -0.05 | -0.87 | 5.70 | 5.75 | 2,197,790 | 12,561.52 |
NRF | 6.30 | 6.35 | 6.20 | 6.25 | -0.10 | -1.57 | 6.20 | 6.25 | 3,589,304 | 22,436.11 |
NSL | 22.70 | 23.00 | 22.70 | 22.90 | +0.20 | +0.88 | 22.90 | 23.00 | 185,136 | 4,228.38 |
NTV | 41.00 | 41.75 | 41.00 | 41.75 | +1.25 | +3.09 | 41.50 | 41.75 | 109,312 | 4,525.62 |
NUSA | 1.11 | 1.12 | 1.11 | 1.12 | +0.01 | +0.90 | 1.11 | 1.12 | 3,532,093 | 3,946.87 |
NVD | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.99 | 0.00 | 0.00 | 1.98 | 1.99 | 312,600 | 621.12 |
NYT | 3.46 | 3.48 | 3.42 | 3.42 | -0.04 | -1.16 | 3.42 | 3.44 | 1,693,747 | 5,829.61 |
PF | 0.40 | 0.41 | 0.40 | 0.41 | +0.01 | +2.50 | 0.40 | 0.41 | 3,588,853 | 1,447.15 |
PLAT | 3.90 | 3.96 | 3.84 | 3.90 | 0.00 | 0.00 | 3.88 | 3.90 | 1,826,200 | 7,114.64 |
PLUS | 9.65 | 9.75 | 9.35 | 9.50 | -0.05 | -0.52 | 9.50 | 9.55 | 9,913,491 | 94,626.96 |
PM | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 9.55 | 9.60 | 28,800 | 275.26 |
PR9 | 19.50 | 19.70 | 19.40 | 19.50 | 0.00 | 0.00 | 19.50 | 19.60 | 765,116 | 14,943.65 |
PRIME | 1.37 | 1.38 | 1.37 | 1.38 | -0.01 | -0.72 | 1.37 | 1.38 | 107,936 | 148.60 |
PRM | 7.90 | 8.10 | 7.85 | 8.00 | +0.15 | +1.91 | 7.95 | 8.00 | 17,810,830 | 142,399.90 |
PYLON | 4.34 | 4.44 | 4.32 | 4.44 | +0.10 | +2.30 | 4.42 | 4.44 | 709,310 | 3,097.23 |
RABBIT | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 1.27 | +0.02 | +1.60 | 1.27 | 1.28 | 23,776,329 | 30,271.40 |
RJH | 30.50 | 30.75 | 30.25 | 30.50 | 0.00 | 0.00 | 30.50 | 30.75 | 213,707 | 6,504.26 |
RML | 0.73 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | -0.02 | -2.67 | 0.73 | 0.75 | 1,369,400 | 1,017.89 |
ROJNA | 6.00 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | +0.05 | +0.83 | 6.00 | 6.10 | 1,018,112 | 6,152.39 |
RPH | 6.30 | 6.40 | 6.30 | 6.35 | +0.05 | +0.79 | 6.35 | 6.40 | 466,832 | 2,967.13 |
RS | 16.20 | 16.40 | 16.10 | 16.10 | 0.00 | 0.00 | 16.10 | 16.20 | 583,813 | 9,465.68 |
S | 1.92 | 1.96 | 1.92 | 1.94 | +0.02 | +1.04 | 1.93 | 1.94 | 2,315,600 | 4,491.90 |
S11 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 5.25 | 5.30 | 90,122 | 473.79 |
SABINA | 24.40 | 24.60 | 24.30 | 24.60 | +0.20 | +0.82 | 24.40 | 24.60 | 708,013 | 17,294.01 |
SAK | 6.05 | 6.20 | 6.05 | 6.20 | +0.15 | +2.48 | 6.15 | 6.20 | 674,022 | 4,148.80 |
SAMART | 5.50 | 5.55 | 5.45 | 5.55 | +0.05 | +0.91 | 5.50 | 5.55 | 303,100 | 1,669.54 |
SAPPE | 44.75 | 45.50 | 44.50 | 45.50 | +0.50 | +1.11 | 45.25 | 45.50 | 340,750 | 15,306.82 |
SAT | 21.30 | 21.60 | 21.30 | 21.60 | +0.50 | +2.37 | 21.50 | 21.60 | 1,055,229 | 22,680.70 |
SC | 4.32 | 4.42 | 4.30 | 4.36 | +0.04 | +0.93 | 4.36 | 4.38 | 13,296,915 | 58,065.88 |
SCM | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 5.95 | 6.00 | 137,901 | 818.78 |
SENA | 3.94 | 3.94 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | 0.00 | 3.92 | 3.94 | 146,032 | 572.85 |
SHR | 4.58 | 4.62 | 4.16 | 4.38 | -0.18 | -3.95 | 4.36 | 4.38 | 62,418,230 | 272,488.16 |
SIS | 28.25 | 28.50 | 27.75 | 28.50 | +0.25 | +0.88 | 28.25 | 28.50 | 100,180 | 2,816.32 |
SITHAI | 1.63 | 1.73 | 1.63 | 1.71 | +0.08 | +4.91 | 1.71 | 1.72 | 41,854,981 | 71,173.60 |
SKN | 5.20 | 5.40 | 5.20 | 5.30 | +0.05 | +0.95 | 5.25 | 5.30 | 363,102 | 1,925.63 |
SKY | 20.50 | 20.80 | 20.20 | 20.80 | +0.30 | +1.46 | 20.60 | 20.80 | 2,744,777 | 56,617.73 |
SMPC | 13.10 | 13.40 | 13.10 | 13.40 | +0.30 | +2.29 | 13.30 | 13.40 | 289,089 | 3,839.61 |
SMT | 5.00 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | +0.02 | +0.40 | 4.98 | 5.00 | 785,543 | 3,925.32 |
SNC | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 14.40 | +0.10 | +0.70 | 14.30 | 14.40 | 292,302 | 4,182.72 |
SO | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | +0.05 | +0.52 | 9.60 | 9.70 | 20,430 | 197.60 |
SPCG | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 14.70 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | 14.70 | 741,191 | 10,898.89 |
SRICHA | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 9.70 | +0.10 | +1.04 | 9.65 | 9.70 | 84,700 | 819.76 |
SSP | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 10.00 | +0.10 | +1.01 | 10.00 | 10.10 | 2,333,941 | 23,180.87 |
STANLY | 188.50 | 191.00 | 188.50 | 191.00 | +2.50 | +1.33 | 190.50 | 191.00 | 9,828 | 1,870.93 |
STPI | 4.96 | 5.05 | 4.96 | 4.96 | 0.00 | 0.00 | 4.96 | 4.98 | 1,892,311 | 9,425.20 |
SUN | 4.66 | 4.78 | 4.64 | 4.78 | +0.12 | +2.58 | 4.76 | 4.78 | 944,715 | 4,461.99 |
SUSCO | 3.80 | 3.84 | 3.78 | 3.82 | +0.02 | +0.53 | 3.80 | 3.82 | 6,006,810 | 22,856.39 |
SYNEX | 16.00 | 16.20 | 16.00 | 16.10 | +0.20 | +1.26 | 16.10 | 16.20 | 1,266,219 | 20,394.70 |
TC | 11.90 | 12.00 | 11.70 | 11.90 | +0.10 | +0.85 | 11.80 | 11.90 | 597,517 | 7,075.93 |
TFM | 11.00 | 11.00 | 10.90 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 10.90 | 11.00 | 69,730 | 762.96 |
THCOM | 16.40 | 16.50 | 16.20 | 16.30 | 0.00 | 0.00 | 16.30 | 16.40 | 4,616,376 | 75,361.25 |
THIP | 38.25 | 38.75 | 38.25 | 38.75 | +1.00 | +2.65 | 38.50 | 38.75 | 12,025 | 462.96 |
THRE | 1.01 | 1.04 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 1.02 | 3,644,200 | 3,714.55 |
TIPCO | 9.00 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | +0.10 | +1.11 | 9.05 | 9.10 | 435,772 | 3,960.05 |
TK | 8.55 | 8.60 | 8.55 | 8.60 | 0.00 | 0.00 | 8.60 | 8.65 | 251,893 | 2,165.20 |
TKC | 23.20 | 23.40 | 23.00 | 23.20 | +0.20 | +0.87 | 23.10 | 23.30 | 1,101,411 | 25,610.83 |
TKN | 11.80 | 11.90 | 11.60 | 11.70 | 0.00 | 0.00 | 11.60 | 11.70 | 7,636,182 | 89,259.22 |
TKS | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 13.20 | 0.00 | 0.00 | 13.10 | 13.20 | 2,003,209 | 26,386.36 |
TMT | 8.45 | 8.45 | 8.30 | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 8.30 | 8.35 | 147,910 | 1,237.87 |
TOG | 9.00 | 9.10 | 8.95 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 8.95 | 9.00 | 387,711 | 3,487.89 |
TSE | 2.52 | 2.54 | 2.50 | 2.54 | +0.02 | +0.79 | 2.52 | 2.54 | 3,455,256 | 8,722.27 |
TSTH | 1.15 | 1.16 | 1.14 | 1.15 | -0.01 | -0.86 | 1.15 | 1.16 | 1,892,939 | 2,182.97 |
TTA | 8.05 | 8.20 | 8.05 | 8.15 | +0.10 | +1.24 | 8.10 | 8.15 | 4,743,174 | 38,624.23 |
TVI | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 12.60 | +0.10 | +0.80 | 12.50 | 12.60 | 192,046 | 2,402.29 |
TWPC | 5.25 | 5.40 | 5.25 | 5.35 | +0.10 | +1.90 | 5.30 | 5.35 | 191,402 | 1,020.74 |
UAC | 4.70 | 4.72 | 4.68 | 4.72 | +0.04 | +0.85 | 4.68 | 4.72 | 54,400 | 255.40 |
UBE | 1.52 | 1.55 | 1.51 | 1.54 | +0.03 | +1.99 | 1.53 | 1.54 | 8,120,379 | 12,435.18 |
UTP | 16.10 | 16.10 | 16.00 | 16.00 | +0.10 | +0.63 | 16.00 | 16.10 | 198,201 | 3,173.24 |
UV | 3.28 | 3.32 | 3.26 | 3.28 | +0.04 | +1.23 | 3.28 | 3.30 | 8,819,545 | 28,975.47 |
UVAN | 7.95 | 7.95 | 7.80 | 7.85 | -0.05 | -0.63 | 7.85 | 7.90 | 402,978 | 3,161.40 |
VIH | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 8.70 | 8.75 | 177,540 | 1,554.16 |
VNG | 5.70 | 5.70 | 5.50 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 5.60 | 5.65 | 1,284,392 | 7,202.11 |
WHAUP | 3.98 | 4.04 | 3.98 | 4.02 | +0.02 | +0.50 | 4.02 | 4.04 | 1,296,667 | 5,203.37 |
WICE | 12.00 | 12.50 | 12.00 | 12.40 | +0.60 | +5.08 | 12.30 | 12.40 | 19,763,056 | 242,831.27 |
WORK | 18.10 | 18.30 | 18.10 | 18.30 | +0.20 | +1.10 | 18.20 | 18.30 | 273,215 | 4,958.73 |
XPG | 1.42 | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 1.43 | 5,047,113 | 7,183.21 |
ZEN | 18.10 | 18.10 | 17.40 | 17.60 | -0.40 | -2.22 | 17.50 | 17.60 | 382,411 | 6,727.45 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |