ล่าสุด | เปลี่ยน
แปลง |
%เปลี่ยน
แปลง |
สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ
('000 หุ้น) |
มูลค่า
(ล้านบาท) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SET | 1,639.72 | +9.77 | +0.60 | 1,642.17 | 1,632.26 | 18,871,827 | 74,639.67 |
SET50 | 991.48 | +4.80 | +0.49 | 993.44 | 985.67 | 1,560,293 | 42,879.61 |
SET100 | 2,242.60 | +12.62 | +0.57 | 2,246.64 | 2,228.62 | 2,339,249 | 52,967.50 |
sSET | 1,055.60 | +7.25 | +0.69 | 1,056.07 | 1,050.26 | 563,212 | 3,302.90 |
SETCLMV | 1,026.97 | +7.16 | +0.70 | 1,028.66 | 1,019.82 | 1,026,265 | 32,920.16 |
SETHD | 1,182.08 | +4.48 | +0.38 | 1,184.91 | 1,176.21 | 873,207 | 14,956.44 |
SETTHSI | 1,034.53 | +5.42 | +0.53 | 1,036.67 | 1,028.31 | 2,053,935 | 42,442.55 |
SETWB | 1,006.11 | +6.48 | +0.65 | 1,008.21 | 999.81 | 532,549 | 15,404.87 |
mai | 615.37 | +6.58 | +1.08 | 616.71 | 609.64 | 1,508,348 | 3,969.06 |
หลักทรัพย์ * | ปริมาณ
* ('000 หุ้น) |
|
---|---|---|
เพิ่มขึ้น | 1,065 | 10,561,109 |
ไม่เปลี่ยนแปลง | 635 | 2,470,035 |
ลดลง | 768 | 7,279,531 |
สถานะตลาด | Closed |
Top 20
มูลค่าซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | มูลค่า ('000 บาท) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
KBANK | 5,129,770.15 | 154.00 | +2.50 | +1.65 |
PTT | 3,367,244.65 | 37.75 | +0.25 | +0.67 |
DELTA | 2,900,922.60 | 586.00 | -4.00 | -0.68 |
BANPU | 2,386,272.71 | 14.00 | +0.40 | +2.94 |
BH | 2,153,571.20 | 193.50 | +4.00 | +2.11 |
CPALL | 2,074,969.65 | 60.75 | +1.25 | +2.10 |
TOP | 1,820,760.22 | 57.00 | +1.00 | +1.79 |
BDMS | 1,772,288.75 | 27.75 | -0.50 | -1.77 |
AOT | 1,570,181.05 | 72.00 | +0.50 | +0.70 |
SCB | 1,566,510.45 | 108.00 | +2.00 | +1.89 |
TLI <ST> | 1,440,473.41 | 15.90 | +0.30 | +1.92 |
ADVANC | 1,338,350.75 | 200.00 | -1.00 | -0.50 |
BBL | 1,196,200.95 | 137.50 | +1.00 | +0.73 |
PTTEP | 1,123,502.95 | 155.00 | -1.00 | -0.64 |
IVL | 999,331.38 | 44.00 | 0.00 | 0.00 |
TU | 937,507.14 | 17.80 | +0.60 | +3.49 |
EA | 825,568.98 | 83.00 | -0.75 | -0.90 |
GULF | 755,185.80 | 49.75 | +0.25 | +0.51 |
RATCH | 698,716.90 | 42.25 | +1.00 | +2.42 |
CPH | 679,673.22 | 50.75 | +1.00 | +2.01 |
ปริมาณซื้อขาย 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
TTB | 320,574,400 | 1.22 | +0.03 | +2.52 |
SIRI | 213,436,200 | 1.09 | +0.02 | +1.87 |
BANPU | 171,828,800 | 14.00 | +0.40 | +2.94 |
TRUE | 93,546,100 | 4.88 | -0.02 | -0.41 |
TLI <ST> | 91,446,100 | 15.90 | +0.30 | +1.92 |
PTT | 89,352,700 | 37.75 | +0.25 | +0.67 |
SUPER | 78,234,100 | 0.75 | +0.01 | +1.35 |
CPL | 78,005,600 | 3.90 | +0.38 | +10.80 |
B | 75,347,800 | 0.46 | +0.05 | +12.20 |
NFC | 72,976,300 | 7.95 | +0.60 | +8.16 |
IRPC | 71,457,300 | 3.50 | +0.02 | +0.57 |
BDMS | 63,083,600 | 27.75 | -0.50 | -1.77 |
QH | 54,712,800 | 2.22 | +0.02 | +0.91 |
TU | 53,231,000 | 17.80 | +0.60 | +3.49 |
BTS | 52,516,600 | 8.45 | -0.05 | -0.59 |
AAV | 52,514,900 | 2.82 | +0.08 | +2.92 |
AWC | 45,177,100 | 5.40 | +0.05 | +0.93 |
SPRC | 43,636,800 | 12.80 | +0.50 | +4.07 |
SUTHA | 39,721,900 | 5.70 | +1.30 | +29.55 |
BEM | 39,262,400 | 8.85 | +0.05 | +0.57 |
ราคาเพิ่มขึ้น 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
SUTHA | 39,721,900 | 5.70 | +1.30 | +29.55 |
AFC | 12,177,000 | 14.00 | +1.60 | +12.90 |
PRG | 5,137,600 | 13.60 | +1.50 | +12.40 |
B | 75,347,800 | 0.46 | +0.05 | +12.20 |
TC | 20,936,700 | 9.95 | +1.05 | +11.80 |
CPL | 78,005,600 | 3.90 | +0.38 | +10.80 |
VPO | 21,234,200 | 1.45 | +0.12 | +9.02 |
JDF | 22,571,600 | 3.48 | +0.28 | +8.75 |
PLUS | 18,908,600 | 7.75 | +0.60 | +8.39 |
NFC | 72,976,300 | 7.95 | +0.60 | +8.16 |
SMT | 19,019,700 | 5.30 | +0.40 | +8.16 |
VARO | 2,046,100 | 9.70 | +0.70 | +7.78 |
ZEN | 2,185,800 | 14.20 | +1.00 | +7.58 |
BFIT | 1,428,000 | 30.25 | +2.00 | +7.08 |
SKE | 2,998,400 | 0.78 | +0.05 | +6.85 |
CM | 3,155,900 | 3.18 | +0.18 | +6.00 |
BIG | 14,754,800 | 0.79 | +0.04 | +5.33 |
MAJOR | 15,375,100 | 20.10 | +1.00 | +5.24 |
RBF | 14,896,300 | 14.50 | +0.70 | +5.07 |
ASK | 2,670,900 | 36.50 | +1.75 | +5.04 |
ราคาลดลง 20 อันดับ
หลักทรัพย์ | ปริมาณ (หุ้น) |
ล่าสุด | เปลี่ยน แปลง |
%เปลี่ยน แปลง |
---|---|---|---|---|
KKC <C, NP> | 10,018,100 | 0.44 | -0.16 | -26.67 |
TTI | 68,600 | 39.75 | -5.75 | -12.64 |
KWI | 34,394,000 | 3.76 | -0.54 | -12.56 |
TSR | 23,244,300 | 5.05 | -0.55 | -9.82 |
INSURE | 46,200 | 538.00 | -48.00 | -8.19 |
SDC | 25,655,300 | 0.23 | -0.02 | -8.00 |
NSI | 510,000 | 175.00 | -10.00 | -5.41 |
TRITN | 17,663,500 | 0.18 | -0.01 | -5.26 |
CHOTI | 6,200 | 130.50 | -7.00 | -5.09 |
BIOTEC | 31,869,100 | 1.15 | -0.06 | -4.96 |
TKT | 6,096,600 | 1.83 | -0.09 | -4.69 |
CHARAN | 800 | 27.75 | -1.25 | -4.31 |
OGC | 2,400 | 24.30 | -0.95 | -3.76 |
TRC <C> | 18,585,400 | 0.26 | -0.01 | -3.70 |
AJA | 11,557,300 | 0.27 | -0.01 | -3.57 |
PRIME | 2,852,900 | 1.43 | -0.05 | -3.38 |
SAM | 2,152,900 | 0.88 | -0.03 | -3.30 |
JTS | 1,383,600 | 95.00 | -3.00 | -3.06 |
THIP | 60,700 | 49.75 | -1.50 | -2.93 |
AIT | 14,011,100 | 6.85 | -0.20 | -2.84 |
your quote
Symbol | Last | Chg |
---|---|---|
- | - | - |
- | - | - |
- | - | - |